Xàbia/Jávea tiene 4.300 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (4.299 VUT, 1 VUT rural), con 26.300 plazas en total. Es el municipio nº 7 de la Comunitat Valenciana y reúne el 4,8 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 1993 | 12 | |
| 1994 | 5 | |
| 1995 | 7 | |
| 1996 | 2 | |
| 1997 | 3 | |
| 1998 | 1 | |
| 1999 | 2 | |
| 2000 | 2 | |
| 2001 | 5 | |
| 2002 | 1 | |
| 2003 | 7 | |
| 2004 | 13 | |
| 2005 | 6 | |
| 2006 | 7 | |
| 2007 | 3 | |
| 2008 | 4 | |
| 2009 | 2 | |
| 2010 | 9 | |
| 2011 | 4 | |
| 2012 | 37 | |
| 2013 | 7 | |
| 2014 | 70 | |
| 2015 | 63 | |
| 2016 | 121 | |
| 2017 | 236 | |
| 2018 | 407 | |
| 2019 | 539 | |
| 2020 | 298 | |
| 2021 | 277 | |
| 2022 | 474 | |
| 2023 | 669 | |
| 2024 | 701 | |
| 2025 | 67 | |
| 2026 | 239 |
Licencias que ya no figuran (3)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| CV-VUT0446897-A | CL OVIDI MONTLLOR | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
| CV-VUT0490144-A | CL NIZA | 27/09/2026 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0499183-A | AV LIBERTAD LA | 27/09/2026 | 29/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0522878-A | VUT | AV AUGUSTA | 4 | 28/09/2026 |
| CV-VUT0522831-A | VUT | CR DE JESUS POBRE | 8 | 23/09/2026 |
| CV-VUT0522820-A | VUT | CR CABO DE LA NAO PLA | 2 | 22/09/2026 |
| CV-VUT0522773-A | VUT | CR DE JESUS POBRE | 6 | 17/09/2026 |
| CV-VUT0522775-A | VUT | PD CM CAP MARTI | 6 | 17/09/2026 |
| CV-VUT0522782-A | VUT | CL LEONARDO DA VINCI | 10 | 17/09/2026 |
| CV-VUT0522758-A | VUT | CL NICCOLO PAGANINI | 10 | 16/09/2026 |
| CV-VUT0522745-A | VUT | PD CM CAP MARTI | 10 | 15/09/2026 |
| CV-VUT0522729-A | VUT | CL RIU PALANCIA DEL | 10 | 14/09/2026 |
| CV-VUT0522730-A | VUT | CL BENIMASSOT | 8 | 14/09/2026 |
| CV-VUT0522734-A | VUT | CL PENAGUILA | 8 | 14/09/2026 |
| CV-VUT0522725-A | VUT | PD CM CAP MARTI | 6 | 11/09/2026 |
| CV-VUT0522655-A | VUT | UR ATALAYAS | 14 | 03/09/2026 |
| CV-VUT0522742-A | VUT | AV AUGUSTA | 4 | 01/09/2026 |
| CV-VUT0522613-A | VUT | AV AUGUSTA | 4 | 27/08/2026 |
| CV-VUT0522572-A | VUT | CL JOHANN SEBASTIAN BACH | 6 | 19/08/2026 |
| CV-VUT0522543-A | VUT | CL DE L'ALFABEGA | 10 | 14/08/2026 |
| CV-VUT0522510-A | VUT | CL CLAUDIO MONTEVERDI | 7 | 11/08/2026 |
| CV-VUT0522482-A | VUT | CR CABO DE LA NAO PLA | 6 | 07/08/2026 |
| CV-VUT0522466-A | VUT | UR BALCON AL MAR A | 8 | 06/08/2026 |
| CV-VUT0522468-A | VUT | CM ADSUBIES | 4 | 06/08/2026 |
| CV-VUT0522471-A | VUT | CL EDGARD VARESE | 6 | 06/08/2026 |
| CV-VUT0522439-A | VUT | CL VEDAT | 4 | 03/08/2026 |
| CV-VUT0522410-A | VUT | CL NOU | 8 | 30/07/2026 |
| CV-VUT0522349-A | VUT | UR SIESTA LA | 6 | 23/07/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| AV AUGUSTA | 185 |
| CR CABO DE LA NAO PLA | 115 |
| AV PARIS | 111 |
| AV MEDITERRANEO | 94 |
| UR TOSALET | 88 |
| PD CM CAP MARTI | 87 |
| CL GENOVA | 71 |
| CM ADSUBIES | 62 |
| AV LIBERTAD LA | 61 |
| CL NIZA | 50 |
| AV LEPANTO | 50 |
| AV ARENAL | 49 |