Sant Jordi/San Jorge tiene 242 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (240 VUT, 2 VUT rural), con 1.085 plazas en total. Es el municipio nº 42 de la Comunitat Valenciana y reúne el 0,3 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2007 | 1 | |
| 2016 | 10 | |
| 2017 | 6 | |
| 2018 | 24 | |
| 2019 | 17 | |
| 2020 | 10 | |
| 2021 | 14 | |
| 2022 | 9 | |
| 2023 | 31 | |
| 2024 | 69 | |
| 2025 | 40 | |
| 2026 | 11 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0048520-CS | VUT rural | CL GERMANA TERESA MIRA | 4 | 23/09/2026 |
| CV-VUT0048486-CS | VUT | CL VALENCIA | 6 | 19/08/2026 |
| CV-VUT0048459-CS | VUT | CL BARCELONA URB.PANORAMICA | 4 | 27/07/2026 |
| CV-VUT0048375-CS | VUT | UR PANORAMICA | 4 | 07/07/2026 |
| CV-VUT0048320-CS | VUT | CL VALENCIA | 4 | 03/06/2026 |
| CV-VUT0048216-CS | VUT | PZ MAJOR | 5 | 19/05/2026 |
| CV-VUT0048067-CS | VUT | CL BARCELONA URB.PANORAMICA | 8 | 20/04/2026 |
| CV-VUT0047867-CS | VUT | CL VALENCIA | 6 | 24/02/2026 |
| CV-VUT0047850-CS | VUT | UR PANORAMICA | 5 | 19/02/2026 |
| CV-VUT0047780-CS | VUT | CL VALENCIA | 4 | 03/02/2026 |
| CV-VUT0047755-CS | VUT | CL BARCELONA URB.PANORAMICA | 4 | 27/01/2026 |
| CV-VUT0047698-CS | VUT | CL VALENCIA | 4 | 18/12/2025 |
| CV-VUT0047602-CS | VUT | RD BARBIGUERA | 3 | 08/11/2025 |
| CV-VUT0047587-CS | VUT | UR PANORAMICA | 6 | 03/11/2025 |
| CV-VUT0047574-CS | VUT | CL MADRID URB. PANORAMICA | 3 | 24/10/2025 |
| CV-VUT0047569-CS | VUT | CL VALENCIA | 6 | 22/10/2025 |
| CV-VUT0047495-CS | VUT | UR PANORAMICA | 6 | 23/09/2025 |
| CV-VUT0047399-CS | VUT | CL SEVILLA | 4 | 11/08/2025 |
| CV-VUT0047363-CS | VUT | RD BARBIGUERA | 4 | 31/07/2025 |
| CV-VUT0047271-CS | VUT | CL MADRID URB. PANORAMICA | 4 | 15/07/2025 |
| CV-VUT0047201-CS | VUT | CL MADRID URB. PANORAMICA | 3 | 08/07/2025 |
| CV-VUT0047197-CS | VUT | CL BARCELONA URB.PANORAMICA | 13 | 07/07/2025 |
| CV-VUT0046982-CS | VUT | RD BARBIGUERA M 10 URB PANOR | 5 | 13/06/2025 |
| CV-VUT0046965-CS | VUT | CL MADRID URB. PANORAMICA | 4 | 11/06/2025 |
| CV-VUT0046934-CS | VUT | CL VALENCIA | 4 | 05/06/2025 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CL VALENCIA | 48 |
| UR PANORAMICA | 41 |
| CL MADRID URB. PANORAMICA | 37 |
| RD BARBIGUERA | 35 |
| RD BARBIGUERA M-4 URB PAN | 24 |
| CL GENERALITAT | 18 |
| CL BARCELONA URB.PANORAMICA | 10 |
| AV CASTELLON | 10 |
| RD BARBIGUERA M 10 URB PANOR | 5 |
| CL SEVILLA | 4 |
| CL GERMANA TERESA MIRA | 2 |
| PZ MAJOR | 2 |