Orpesa/Oropesa del Mar tiene 3.197 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (3.197 VUT), con 13.942 plazas en total. Es el municipio nº 8 de la Comunitat Valenciana y reúne el 3,6 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 1993 | 1 | |
| 1994 | 2 | |
| 1995 | 6 | |
| 1999 | 2 | |
| 2000 | 74 | |
| 2002 | 19 | |
| 2003 | 2 | |
| 2004 | 2 | |
| 2005 | 2 | |
| 2006 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2008 | 6 | |
| 2009 | 16 | |
| 2010 | 15 | |
| 2011 | 6 | |
| 2012 | 25 | |
| 2013 | 8 | |
| 2014 | 56 | |
| 2015 | 74 | |
| 2016 | 376 | |
| 2017 | 224 | |
| 2018 | 398 | |
| 2019 | 236 | |
| 2020 | 92 | |
| 2021 | 83 | |
| 2022 | 190 | |
| 2023 | 267 | |
| 2024 | 466 | |
| 2025 | 363 | |
| 2026 | 184 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0048516-CS | VUT | AV FARO DEL | 4 | 22/09/2026 |
| CV-VUT0048517-CS | VUT | AV LA MARINA | 4 | 22/09/2026 |
| CV-VUT0048518-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 22/09/2026 |
| CV-VUT0048513-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 17/09/2026 |
| CV-VUT0048512-CS | VUT | AV CENTRAL | 4 | 16/09/2026 |
| CV-VUT0048501-CS | VUT | CL AMPLARIES | 5 | 06/09/2026 |
| CV-VUT0048500-CS | VUT | CL AMPLARIES | 3 | 03/09/2026 |
| CV-VUT0048496-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 01/09/2026 |
| CV-VUT0048495-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 30/08/2026 |
| CV-VUT0048484-CS | VUT | AV JARDIN | 4 | 18/08/2026 |
| CV-VUT0048468-CS | VUT | AV FARO DEL | 4 | 04/08/2026 |
| CV-VUT0048469-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 03/08/2026 |
| CV-VUT0048467-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 02/08/2026 |
| CV-VUT0048471-CS | VUT | AV CENTRAL | 3 | 31/07/2026 |
| CV-VUT0048458-CS | VUT | CL BARRANC DE LA VIUDA | 8 | 30/07/2026 |
| CV-VUT0048451-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 28/07/2026 |
| CV-VUT0048445-CS | VUT | CL ANTONIO BOSQUE | 6 | 27/07/2026 |
| CV-VUT0048432-CS | VUT | AV CENTRAL | 3 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0048435-CS | VUT | AV CENTRAL | 4 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0048420-CS | VUT | AV CENTRAL | 4 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048424-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048429-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048430-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048431-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048415-CS | VUT | CL AMPLARIES | 4 | 19/07/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| AV CENTRAL | 995 |
| CL AMPLARIES | 928 |
| AV FARO DEL | 165 |
| PS MARITIMO MEDITERRANEO | 145 |
| PS MTMO CONCHA | 80 |
| AV COLUMBRETES | 77 |
| AV JARDIN | 74 |
| CL RAFAEL ALBERTI | 56 |
| CL ELS ULLALS | 49 |
| AV VALENCIA | 46 |
| AV LA MARINA | 41 |
| AV MAR DEL | 34 |