Calp tiene 5.561 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (5.557 VUT, 4 VUT rural), con 24.933 plazas en total. Es el municipio nº 4 de la Comunitat Valenciana y reúne el 6,2 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 1993 | 15 | |
| 1994 | 26 | |
| 1995 | 28 | |
| 1997 | 5 | |
| 1998 | 4 | |
| 1999 | 5 | |
| 2000 | 7 | |
| 2001 | 5 | |
| 2002 | 30 | |
| 2003 | 35 | |
| 2004 | 17 | |
| 2005 | 84 | |
| 2006 | 26 | |
| 2007 | 13 | |
| 2008 | 31 | |
| 2009 | 54 | |
| 2010 | 51 | |
| 2011 | 27 | |
| 2012 | 18 | |
| 2013 | 80 | |
| 2014 | 63 | |
| 2015 | 69 | |
| 2016 | 192 | |
| 2017 | 284 | |
| 2018 | 330 | |
| 2019 | 516 | |
| 2020 | 237 | |
| 2021 | 218 | |
| 2022 | 504 | |
| 2023 | 698 | |
| 2024 | 871 | |
| 2025 | 646 | |
| 2026 | 372 |
Licencias que ya no figuran (2)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| CV-VUT0484055-A | CL PINTOR SOROLLA | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| CV-VUT0503409-A | PD PLA ROIG | 27/09/2026 | 29/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0522946-A | VUT | PD CARRIO | 6 | 01/10/2026 |
| CV-VUT0522921-A | VUT | PD TOSAL DE LA COMETA | 2 | 30/09/2026 |
| CV-VUT0522902-A | VUT | UR CANUTA BAJA | 2 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0522910-A | VUT | UR GRAN SOL | 8 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0522914-A | VUT | UR CANUTA BAJA | 3 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0522917-A | VUT | UR CANUTA BAJA | 6 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0522894-A | VUT | AV JUAN CARLOS I | 6 | 28/09/2026 |
| CV-VUT0522877-A | VUT | PD COLARI | 6 | 27/09/2026 |
| CV-VUT0522859-A | VUT | PD BORUMBOT | 4 | 25/09/2026 |
| CV-VUT0522860-A | VUT | AV GIBRALTAR | 4 | 25/09/2026 |
| CV-VUT0522840-A | VUT | PD TOSAL DE LA COMETA | 2 | 24/09/2026 |
| CV-VUT0522842-A | VUT | PD MANZANERA | 4 | 24/09/2026 |
| CV-VUT0522848-A | VUT | AV GIBRALTAR | 4 | 24/09/2026 |
| CV-VUT0522849-A | VUT | PS MUÑOZ GRANDE | 4 | 24/09/2026 |
| CV-VUT0522940-A | VUT | PS MARITIMO | 8 | 24/09/2026 |
| CV-VUT0522826-A | VUT | UR ORTENBACH | 12 | 23/09/2026 |
| CV-VUT0522941-A | VUT | PD ENCHINENT | 6 | 23/09/2026 |
| CV-VUT0522803-A | VUT | CL SANTAMARIA | 4 | 21/09/2026 |
| CV-VUT0522854-A | VUT | AV JUAN CARLOS I | 2 | 21/09/2026 |
| CV-VUT0522788-A | VUT | UR ORTENBACH | 12 | 18/09/2026 |
| CV-VUT0522855-A | VUT | UR GRAN SOL | 4 | 18/09/2026 |
| CV-VUT0522774-A | VUT | PD EMPEDROLA LA | 10 | 17/09/2026 |
| CV-VUT0522670-A | VUT | CL LUXEMBURGO | 2 | 06/09/2026 |
| CV-VUT0522633-A | VUT | PD CANUTA SUP | 4 | 01/09/2026 |
| CV-VUT0522626-A | VUT | PD GARGASINDI | 8 | 31/08/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| AV JUAN CARLOS I | 541 |
| PD MARYVILLA | 205 |
| PD TOSAL DE LA COMETA | 185 |
| AV GIBRALTAR | 182 |
| AV EUROPA | 177 |
| CL PINTOR SOROLLA | 140 |
| AV ROSA DE LOS VIENTOS | 134 |
| PD MANZANERA | 124 |
| CL MIGJORN | 111 |
| CL TRAMUNTANA | 104 |
| AV MASNOU | 96 |
| UR ORTENBACH | 93 |