Alcalà de Xivert tiene 2.188 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (2.188 VUT), con 9.469 plazas en total. Es el municipio nº 13 de la Comunitat Valenciana y reúne el 2,4 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 1993 | 169 | |
| 1994 | 29 | |
| 1995 | 158 | |
| 1998 | 30 | |
| 1999 | 12 | |
| 2000 | 17 | |
| 2001 | 2 | |
| 2002 | 2 | |
| 2003 | 1 | |
| 2004 | 5 | |
| 2005 | 3 | |
| 2006 | 6 | |
| 2007 | 21 | |
| 2008 | 20 | |
| 2009 | 54 | |
| 2010 | 18 | |
| 2011 | 84 | |
| 2012 | 80 | |
| 2013 | 6 | |
| 2014 | 49 | |
| 2015 | 59 | |
| 2016 | 69 | |
| 2017 | 102 | |
| 2018 | 180 | |
| 2019 | 87 | |
| 2020 | 95 | |
| 2021 | 84 | |
| 2022 | 92 | |
| 2023 | 165 | |
| 2024 | 189 | |
| 2025 | 229 | |
| 2026 | 71 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0048478-CS | VUT | CL MONTULL DEL | 4 | 13/08/2026 |
| CV-VUT0048487-CS | VUT | CM N 2 | 7 | 12/08/2026 |
| CV-VUT0048466-CS | VUT | CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT | 6 | 03/08/2026 |
| CV-VUT0048453-CS | VUT | CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT | 2 | 29/07/2026 |
| CV-VUT0048454-CS | VUT | AV VALENCIA | 4 | 29/07/2026 |
| CV-VUT0048455-CS | VUT | PS MARITIMO | 6 | 29/07/2026 |
| CV-VUT0048441-CS | VUT | AV FUENTES | 4 | 24/07/2026 |
| CV-VUT0048434-CS | VUT | CM L'AJUP DE | 4 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0048422-CS | VUT | UR MARCOLINA | 6 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048423-CS | VUT | CL RENCH | 6 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048425-CS | VUT | CL PEDRERA DE LA | 2 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048426-CS | VUT | AV FUENTES | 4 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048409-CS | VUT | CM L'ATALL ZONA ALCOSSEBRE | 6 | 17/07/2026 |
| CV-VUT0048395-CS | VUT | CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT | 4 | 14/07/2026 |
| CV-VUT0048390-CS | VUT | UR MARCOLINA | 4 | 13/07/2026 |
| CV-VUT0048384-CS | VUT | AV MANILA | 2 | 10/07/2026 |
| CV-VUT0048385-CS | VUT | CL PEDRERA DE LA | 4 | 10/07/2026 |
| CV-VUT0048380-CS | VUT | CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT | 4 | 09/07/2026 |
| CV-VUT0048371-CS | VUT | CL PEDRERA DE LA | 2 | 07/07/2026 |
| CV-VUT0048374-CS | VUT | CL PEDRERA DE LA | 2 | 07/07/2026 |
| CV-VUT0048313-CS | VUT | CL D'IRTA | 4 | 14/06/2026 |
| CV-VUT0048308-CS | VUT | CL SABINA | 3 | 11/06/2026 |
| CV-VUT0048299-CS | VUT | AV BLASCO IBAÑEZ | 4 | 09/06/2026 |
| CV-VUT0048277-CS | VUT | CL AZAHAR | 3 | 02/06/2026 |
| CV-VUT0048260-CS | VUT | CL OLIVERES | 4 | 28/05/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT | 396 |
| CM L'ATALL ZONA ALCOSSEBRE | 162 |
| PS MARITIMO | 149 |
| CL JAI ALAI | 131 |
| UR MARCOLINA | 97 |
| AV FUENTES | 79 |
| AV MANILA | 65 |
| CL C-1 | 62 |
| AV BLASCO IBAÑEZ | 42 |
| CL COLON | 41 |
| CL D'IRTA | 41 |
| CL L'ATALL ZONA RIBAMAR | 37 |