Barcelona tiene 10.668 licencias en el registro de turismo de Catalunya (10.654 HUT, 13 Apartament turístic, 1 Llar compartida), con 9.012 plazas en total. Es el municipio nº 1 de Catalunya y reúne el 9,8 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026; del censo municipal de Barcelona, desde julio de 2018.
El censo municipal de HUT, fichero a fichero
| Licencias | ||
|---|---|---|
| 01/07/2018 | 9.603 | |
| 01/10/2018 | 9.613 | |
| 01/01/2019 | 9.581 | |
| 01/04/2019 | 9.561 | |
| 01/07/2019 | 9.576 | |
| 01/10/2019 | 9.570 | |
| 01/01/2020 | 9.572 | |
| 01/04/2020 | 9.563 | |
| 01/07/2020 | 9.563 | |
| 01/10/2020 | 9.541 | |
| 01/01/2021 | 9.534 | |
| 01/04/2021 | 9.465 | |
| 01/07/2021 | 9.435 | |
| 01/10/2021 | 9.397 | |
| 01/01/2022 | 9.402 | |
| 01/04/2022 | 9.363 | |
| 01/07/2022 | 9.300 | |
| 01/10/2022 | 9.430 | |
| 01/01/2023 | 9.411 | |
| 01/04/2023 | 9.451 | |
| 01/07/2023 | 9.528 | |
| 01/10/2023 | 9.658 | |
| 01/01/2024 | 9.923 | |
| 01/07/2024 | 10.294 | |
| 01/10/2024 | 10.374 | |
| 01/01/2025 | 10.417 | |
| 01/04/2025 | 10.514 | |
| 01/07/2025 | 10.569 | |
| 01/10/2025 | 10.688 | |
| 01/01/2026 | 10.723 | |
| 01/04/2026 | 10.730 | |
| 27/09/2026 | 10.718 |
Licencias que ya no figuran (454)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| HUTB-010678 | Gran Via CARLES III | 01/07/2018 | 01/04/2026 |
| HUTB-012576 | Carrer GALILEU | 01/07/2018 | 01/04/2026 |
| HUTB-007663 | Carrer SANT ANTONI MARIA CLARET | 01/07/2018 | 01/04/2026 |
| HUTB-001728 | Carrer SARDENYA | 01/07/2018 | 01/04/2026 |
| HUTB-009903 | Passeig TAULAT | 01/07/2018 | 01/04/2026 |
| HUTB-003664 | Carrer ALI BEI | 01/07/2018 | 01/01/2026 |
| HUTB-007754 | Carrer CALABRIA | 01/07/2018 | 01/01/2026 |
| HUTB-005959 | Carrer SALVA | 01/07/2018 | 01/01/2026 |
| HUTB-008519 | Carrer RABI RUBEN | 01/07/2018 | 01/01/2026 |
| HUTB-008518 | Carrer RABI RUBEN | 01/07/2018 | 01/01/2026 |
| HUTB-077663 | Gran Via CORTS CATALANES | 01/10/2024 | 01/01/2026 |
| HUTB-005063 | Carrer ARAGO | 01/07/2018 | 01/10/2025 |
| HUTB-009668 | Passeig GRACIA | 01/07/2018 | 01/10/2025 |
| HUTB-011430 | Carrer ENTENÇA | 01/07/2018 | 01/10/2025 |
| HUTB-011290 | Carrer DIPUTACIO | 01/07/2018 | 01/10/2025 |
| HUTB-007837 | Gran Via CORTS CATALANES | 01/07/2018 | 01/10/2025 |
| HUTB-009110 | Gran Via CORTS CATALANES | 01/07/2018 | 01/10/2025 |
| HUTB-012123 | Carrer SALDES | 01/07/2018 | 01/10/2025 |
| HUTB-006977 | Carrer LONDRES | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-009875 | Carrer DIPUTACIO | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-010832 | Carrer BALMES | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-011432 | Carrer ENTENÇA | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-011328 | Carrer CORSEGA | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-004292 | Carrer CREU COBERTA | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-007592 | Carrer RADAS | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-008737 | Carrer ROSER | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-007163 | Carrer SANT QUINTI | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-010905 | Carrer BORRIANA | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-012060 | Carrer GRAN DE SANT ANDREU | 01/07/2018 | 01/07/2025 |
| HUTB-075585 | Carrer PISUERGA | 01/01/2024 | 01/07/2025 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| Carrer Consell de Cent | 151 |
| Carrer València | 145 |
| Carrer Marina | 134 |
| Carrer Gran Via Corts Catalanes | 127 |
| Carrer Provença | 121 |
| Carrer Diputació | 114 |
| Avinguda Diagonal | 111 |
| Carrer VALENCIA | 105 |
| Passeig Gràcia | 97 |
| Rambla Catalunya | 96 |
| Carrer Rosselló | 87 |
| Carrer Girona | 85 |
Por distrito
| Licencias | ||
|---|---|---|
| L'EIXAMPLE | 4.840 | |
| SANTS-MONTJUÏC | 1.303 | |
| SANT MARTI | 1.224 | |
| GRACIA | 1.110 | |
| CIUTAT VELLA | 798 | |
| SARRIA-SANT GERVASI | 651 | |
| LES CORTS | 263 | |
| HORTA-GUINARDÓ | 247 | |
| SANT ANDREU | 92 | |
| NOU BARRIS | 41 | |
| Sin distrito asignado | 99 |