Inicio / Catalunya / Barcelona
Licencias turísticas en Barcelona: 10.668 viviendas registradas
Barcelona tiene 10.668 licencias en el registro de turismo de Catalunya (10.654 HUT, 13 Apartament turístic, 1 Llar compartida), con 9.012 plazas en total. Es el municipio nº 1 de Catalunya y reúne el 9,8 % de las licencias de la comunidad. Fuente: Generalitat de Catalunya · Registre de Turisme de Catalunya, datos a 2026-09-27.
Evolución trimestral del censo municipal de HUT
| Licencias | ||
|---|---|---|
| 2018-07-01 | 9.603 | |
| 2018-10-01 | 9.613 | |
| 2019-01-01 | 9.581 | |
| 2019-04-01 | 9.561 | |
| 2019-07-01 | 9.576 | |
| 2019-10-01 | 9.570 | |
| 2020-01-01 | 9.572 | |
| 2020-04-01 | 9.563 | |
| 2020-07-01 | 9.563 | |
| 2020-10-01 | 9.541 | |
| 2021-01-01 | 9.534 | |
| 2021-04-01 | 9.465 | |
| 2021-07-01 | 9.435 | |
| 2021-10-01 | 9.397 | |
| 2022-01-01 | 9.402 | |
| 2022-04-01 | 9.363 | |
| 2022-07-01 | 9.300 | |
| 2022-10-01 | 9.430 | |
| 2023-01-01 | 9.411 | |
| 2023-04-01 | 9.451 | |
| 2023-07-01 | 9.528 | |
| 2023-10-01 | 9.658 | |
| 2024-01-01 | 9.923 | |
| 2024-07-01 | 10.294 | |
| 2024-10-01 | 10.374 | |
| 2025-01-01 | 10.417 | |
| 2025-04-01 | 10.514 | |
| 2025-07-01 | 10.569 | |
| 2025-10-01 | 10.688 | |
| 2026-01-01 | 10.723 | |
| 2026-04-01 | 10.730 | |
| 2026-09-27 | 10.718 |
Licencias que ya no figuran (454)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| HUTB-010678 | Gran Via CARLES III | 2018-07-01 | 2026-04-01 |
| HUTB-012576 | Carrer GALILEU | 2018-07-01 | 2026-04-01 |
| HUTB-007663 | Carrer SANT ANTONI MARIA CLARET | 2018-07-01 | 2026-04-01 |
| HUTB-001728 | Carrer SARDENYA | 2018-07-01 | 2026-04-01 |
| HUTB-009903 | Passeig TAULAT | 2018-07-01 | 2026-04-01 |
| HUTB-003664 | Carrer ALI BEI | 2018-07-01 | 2026-01-01 |
| HUTB-007754 | Carrer CALABRIA | 2018-07-01 | 2026-01-01 |
| HUTB-005959 | Carrer SALVA | 2018-07-01 | 2026-01-01 |
| HUTB-008519 | Carrer RABI RUBEN | 2018-07-01 | 2026-01-01 |
| HUTB-008518 | Carrer RABI RUBEN | 2018-07-01 | 2026-01-01 |
| HUTB-077663 | Gran Via CORTS CATALANES | 2024-10-01 | 2026-01-01 |
| HUTB-005063 | Carrer ARAGO | 2018-07-01 | 2025-10-01 |
| HUTB-009668 | Passeig GRACIA | 2018-07-01 | 2025-10-01 |
| HUTB-011430 | Carrer ENTENÇA | 2018-07-01 | 2025-10-01 |
| HUTB-011290 | Carrer DIPUTACIO | 2018-07-01 | 2025-10-01 |
| HUTB-007837 | Gran Via CORTS CATALANES | 2018-07-01 | 2025-10-01 |
| HUTB-009110 | Gran Via CORTS CATALANES | 2018-07-01 | 2025-10-01 |
| HUTB-012123 | Carrer SALDES | 2018-07-01 | 2025-10-01 |
| HUTB-006977 | Carrer LONDRES | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-009875 | Carrer DIPUTACIO | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-010832 | Carrer BALMES | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-011432 | Carrer ENTENÇA | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-011328 | Carrer CORSEGA | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-004292 | Carrer CREU COBERTA | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-007592 | Carrer RADAS | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-008737 | Carrer ROSER | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-007163 | Carrer SANT QUINTI | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-010905 | Carrer BORRIANA | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-012060 | Carrer GRAN DE SANT ANDREU | 2018-07-01 | 2025-07-01 |
| HUTB-075585 | Carrer PISUERGA | 2024-01-01 | 2025-07-01 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| Carrer Consell de Cent | 151 |
| Carrer València | 145 |
| Carrer Marina | 134 |
| Carrer Gran Via Corts Catalanes | 127 |
| Carrer Provença | 121 |
| Carrer Diputació | 114 |
| Avinguda Diagonal | 111 |
| Carrer VALENCIA | 105 |
| Passeig Gràcia | 97 |
| Rambla Catalunya | 96 |
| Carrer Rosselló | 87 |
| Carrer Girona | 85 |
Por distrito
| Licencias | ||
|---|---|---|
| L'EIXAMPLE | 4.840 | |
| SANTS-MONTJUÏC | 1.303 | |
| SANT MARTI | 1.224 | |
| GRACIA | 1.110 | |
| CIUTAT VELLA | 798 | |
| SARRIA-SANT GERVASI | 651 | |
| LES CORTS | 263 | |
| HORTA-GUINARDÓ | 247 | |
| SANT ANDREU | 92 | |
| NOU BARRIS | 41 |
Recibe un aviso cuando una licencia en Barcelona se dé de baja, cambie o aparezca. API para gestores y plataformas.
Apuntarme a las alertas