Ubeda tiene 136 licencias en el registro de turismo de Andalucía (128 VUT, 8 VTAR), con 741 plazas en total. Es el municipio nº 85 de Andalucía y reúne el 0,1 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | |
| 2007 | 2 | |
| 2016 | 8 | |
| 2017 | 2 | |
| 2018 | 15 | |
| 2019 | 14 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 9 | |
| 2022 | 14 | |
| 2023 | 26 | |
| 2024 | 17 | |
| 2025 | 16 | |
| 2026 | 7 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/JA/01669 | VTAR | SAN BARTOLOMÉ - EL CAMPILLO | 6 | 24/07/2026 |
| VUT/JA/001752 | VUT | Santa Clara | 6 | 21/06/2026 |
| VUT/JA/001739 | VUT | OBISPO PUERTO | 7 | 20/05/2026 |
| VUT/JA/001738 | VUT | OBOSPO COBOS | 2 | 19/05/2026 |
| VUT/JA/001720 | VUT | REDONDA DE MIRADORES | 10 | 22/04/2026 |
| VUT/JA/01698 | VUT | ANTONIO MACHADO | 10 | 06/03/2026 |
| VUT/JA/01686 | VUT | CRISTO DEL GALLO | 3 | 03/02/2026 |
| VUT/JA/01646 | VUT | CRISTO DEL GALLO | 4 | 30/10/2025 |
| VUT/JA/01634 | VUT | ALCAZAR | 5 | 22/09/2025 |
| VUT/JA/01632 | VUT | CONSTITUCION | 2 | 19/09/2025 |
| VUT/JA/01623 | VUT | MONTIEL | 3 | 22/08/2025 |
| VUT/JA/01622 | VUT | MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA | 6 | 20/08/2025 |
| VUT/JA/01605 | VUT | PRIMERO DE MAYO | 2 | 19/07/2025 |
| VUT/JA/01582 | VUT | Constitucion | 2 | 12/06/2025 |
| VUT/JA/01575 | VUT | MINAS | 4 | 04/06/2025 |
| VUT/JA/01576 | VUT | minas | 4 | 04/06/2025 |
| VUT/JA/01566 | VUT | MARIA DE MOLINA | 6 | 13/05/2025 |
| VUT/JA/01435 | VUT | ALTA DEL SALVADOR | 2 | 17/03/2025 |
| VUT/JA/01402 | VUT | Chirinos | 6 | 20/02/2025 |
| VUT/JA/01399 | VUT | Cronista Pasquau | 6 | 18/02/2025 |
| VUT/JA/01400 | VUT | Cristo Rey | 6 | 18/02/2025 |
| VUT/JA/01401 | VUT | Chirinos | 6 | 18/02/2025 |
| VUT/JA/01367 | VUT | CRONISTA MURO | 5 | 27/01/2025 |
| VTAR/JA/01425 | VTAR | VIRGEN DE GUADALUPE | 10 | 11/11/2024 |
| VUT/JA/01298 | VUT | FOSO | 4 | 22/10/2024 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| MONTIEL | 6 |
| REAL | 5 |
| RASTRO | 5 |
| Roque Rojas | 4 |
| ROQUE ROJAS | 4 |
| GUADALIMAR | 3 |
| VICTORIA | 3 |
| BAJA DEL SALVADOR | 3 |
| MINAS | 3 |
| SAN JORGE | 2 |
| OBISPO PUERTO | 2 |
| LAGARTO | 2 |