Torremolinos tiene 5.653 licencias en el registro de turismo de Andalucía (5.650 VUT, 3 Apartamento turístico), con 25.046 plazas en total. Es el municipio nº 8 de Andalucía y reúne el 3,3 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 1995 | 1 | |
| 2016 | 188 | |
| 2017 | 417 | |
| 2018 | 608 | |
| 2019 | 561 | |
| 2020 | 232 | |
| 2021 | 326 | |
| 2022 | 576 | |
| 2023 | 772 | |
| 2024 | 1.000 | |
| 2025 | 716 | |
| 2026 | 256 |
Licencias que ya no figuran (23)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| VUT/MA/20122 | AVILA | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/35095 | SARDINERO | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/40911 | AVENIDA DE ESPAÑA | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/46205 | BASTIÓN | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/54324 | VICENTE BLANCH PICOTT | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/65224 | Conde de Mieres | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/71950 | andalucia | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/74552 | Rio Mundo | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/74553 | Rio Mundo | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/87072 | Palma de Mallorca | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/26353 | Avda. LosManantiales | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/30880 | LA COLINA | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/36820 | CARLOS ARNICHES | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/37978 | CARLOTA ALESSANDRI | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/49826 | LOS MANANTIALES | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/63217 | AL ANDALUS | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/73494 | Rafael Quintana Rosaddo | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/83887 | CARLOTA ALEXANDRI | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/86516 | SALVADOR ALLENDE | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/87505 | PARROCO DON ANTONIO DIAZ ROMERO | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/42582 | LA COLINA | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/48489 | SANTOS ARCANGELES | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/24532 | NINIVE | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/MA/102821 | VUT | NIZA | 6 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/102809 | VUT | SALVADOR ALLENDE | 6 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/102777 | VUT | carlota alessandri | 6 | 29/09/2026 |
| VUT/MA/102781 | VUT | BORBOLLÓN BAJO | 6 | 29/09/2026 |
| VUT/MA/102792 | VUT | JOAN MIRÓ | 3 | 29/09/2026 |
| VUT/MA/102764 | VUT | Ciudad de Porcuna | 4 | 27/09/2026 |
| VUT/MA/102765 | VUT | Ciudad de Porcuna | 4 | 27/09/2026 |
| VUT/MA/102725 | VUT | CARLOTA ALEXANDRI | 4 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102735 | VUT | DE LAS ALPUJARRAS | 4 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102736 | VUT | LOS MANANTIALES | 4 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102678 | VUT | DANZA INVISIBLE | 5 | 21/09/2026 |
| VUT/MA/102679 | VUT | COSTA DEL SOL | 4 | 21/09/2026 |
| VUT/MA/102681 | VUT | COSTA DEL SOL | 5 | 21/09/2026 |
| VUT/MA/102682 | VUT | CALLE DECANO JOSÉ GÓMEZ RANDO | 5 | 21/09/2026 |
| VUT/MA/102683 | VUT | COSTA DEL SOL | 4 | 21/09/2026 |
| VUT/MA/102667 | VUT | CAMINO ALTO DEL PINAR | 4 | 20/09/2026 |
| VUT/MA/102662 | VUT | COSTA DEL SOL | 4 | 18/09/2026 |
| VUT/MA/102644 | VUT | rio caramel | 2 | 17/09/2026 |
| VUT/MA/102647 | VUT | España | 4 | 17/09/2026 |
| VUT/MA/102642 | VUT | carlota alessandri | 4 | 16/09/2026 |
| VUT/MA/102643 | VUT | carlota alessandri | 4 | 16/09/2026 |
| VUT/MA/102604 | VUT | LA NOGALERA | 5 | 14/09/2026 |
| VUT/MA/102610 | VUT | CARLOTA ALEXANDRI | 2 | 14/09/2026 |
| VUT/MA/102570 | VUT | DEL CASTILLO INGLES | 4 | 11/09/2026 |
| VUT/MA/102561 | VUT | PAN TRISTE | 4 | 09/09/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CASTILLO DEL INGLES | 137 |
| CARLOTA ALESSANDRI | 134 |
| LA COLINA | 127 |
| ISABEL MANOJA | 115 |
| CARLOTA ALEXANDRI | 108 |
| SALVADOR ALLENDE | 99 |
| BENYAMINA | 85 |
| BRASIL | 73 |
| PALMA DE MALLORCA | 63 |
| CIUDAD DE PORCUNA | 59 |
| HOYO | 52 |
| DECANO PEDRO NAVARRETE | 48 |