Tarifa tiene 3.138 licencias en el registro de turismo de Andalucía (2.999 VUT, 138 VTAR, 1 Apartamento turístico), con 16.843 plazas en total. Es el municipio nº 14 de Andalucía y reúne el 1,9 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2003 | 2 | |
| 2007 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2016 | 451 | |
| 2017 | 356 | |
| 2018 | 320 | |
| 2019 | 335 | |
| 2020 | 149 | |
| 2021 | 253 | |
| 2022 | 304 | |
| 2023 | 214 | |
| 2024 | 255 | |
| 2025 | 273 | |
| 2026 | 222 |
Licencias que ya no figuran (3)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| VTAR/CA/04898 | DOCTOR PÉREZ MELÉNDEZ | 27/09/2026 | 03/10/2026 |
| VUT/CA/04417 | VIZCONDE DE CASTELNOU | 27/09/2026 | 03/10/2026 |
| VUT/CA/10336 | ATLANTERRA SOL | 27/09/2026 | 03/10/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/CA/027114 | VUT | CABO DE PLATA | 8 | 02/10/2026 |
| VUT/CA/027104 | VUT | LG CABO DE PLATA | 5 | 30/09/2026 |
| VUT/CA/027108 | VUT | CIGÜEÑA BLANCA | 4 | 30/09/2026 |
| VUT/CA/027098 | VUT | ATLANTERRA | 4 | 29/09/2026 |
| VUT/CA/027099 | VUT | BRAILLE | 4 | 29/09/2026 |
| VUT/CA/027102 | VUT | BAILEN | 4 | 29/09/2026 |
| VUT/CA/027083 | VUT | MARIANO VINUESA | 6 | 25/09/2026 |
| VUT/CA/027051 | VUT | Cabo de plata | 6 | 16/09/2026 |
| VUT/CA/027053 | VUT | Cabo de plata | 6 | 16/09/2026 |
| VUT/CA/027047 | VUT | BAILÉN | 4 | 15/09/2026 |
| VUT/CA/027039 | VUT | Mar Adriatico | 6 | 10/09/2026 |
| VUT/CA/027027 | VUT | CABO DE TRAFALGAR | 6 | 07/09/2026 |
| VUT/CA/027012 | VUT | Bailen | 2 | 01/09/2026 |
| VUT/CA/027007 | VUT | BAILEN | 6 | 31/08/2026 |
| VUT/CA/026999 | VUT | DE LA ALMADRABA | 4 | 27/08/2026 |
| VTAR/CA/05401 | VTAR | LAS CAHERUELAS | 12 | 17/08/2026 |
| VUT/CA/026965 | VUT | Mar Adriático | 4 | 13/08/2026 |
| VUT/CA/026968 | VUT | JARDINES DE ZAHARA | 8 | 13/08/2026 |
| VUT/CA/026963 | VUT | BRAILLE | 4 | 12/08/2026 |
| VUT/CA/026957 | VUT | URE-1.3 DE SA-1 URBANIZACIÓN ATARCERES | 6 | 11/08/2026 |
| VUT/CA/026958 | VUT | URE-1.3 DE SA-1 URBANIZACIÓN ATARCERES | 6 | 11/08/2026 |
| VUT/CA/026945 | VUT | URBANIZACION EL CUARTON | 4 | 08/08/2026 |
| VUT/CA/026940 | VUT | LA TAHONA | 6 | 07/08/2026 |
| VUT/CA/026923 | VUT | DE LA ALMADRABA | 7 | 02/08/2026 |
| VUT/CA/026918 | VUT | BELLAVISTA (BOLONIA) | 5 | 31/07/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| ATLANTERRA | 185 |
| ATLANTERRA PLAYA | 77 |
| JARDINES DE ZAHARA | 69 |
| CABO DE TRAFALGAR | 67 |
| MAR DE PLATA | 51 |
| ATLANTERRA COSTA | 47 |
| ATLANTERRA SOL | 46 |
| MAR ADRIATICO | 41 |
| LA MARINA | 39 |
| PINTOR GUILLERMO PEREZ VILLALTA | 37 |
| NUMANCIA | 32 |
| DE LA ALMADRABA | 29 |