Sevilla tiene 9.593 licencias en el registro de turismo de Andalucía (9.548 VUT, 41 Apartamento turístico, 4 VTAR), con 47.273 plazas en total. Es el municipio nº 4 de Andalucía y reúne el 5,7 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2015 | 3 | |
| 2016 | 778 | |
| 2017 | 940 | |
| 2018 | 1.378 | |
| 2019 | 1.321 | |
| 2020 | 806 | |
| 2021 | 811 | |
| 2022 | 833 | |
| 2023 | 733 | |
| 2024 | 1.465 | |
| 2025 | 403 | |
| 2026 | 120 |
Licencias que ya no figuran (8)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| VUT/SE/14995 | Pablo Iglesias | 27/09/2026 | 03/10/2026 |
| VUT/SE/14552 | Arroyo | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/SE/14289 | ESTURIÓN | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| VUT/SE/14321 | REPUBLICA ARGENTINA | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| VUT/SE/14365 | NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| VUT/SE/14404 | ORQUÍDEA | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| VUT/SE/14435 | DE JEREZ | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| VUT/SE/14535 | Presidente Adolfo Suárez | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| A/SE/00678 | Apartamento turístico | MAESE RODRIGO | 18 | 30/09/2026 |
| VUT/SE/015584 | VUT | CASUARINA | 4 | 30/09/2026 |
| A/SE/00677 | Apartamento turístico | JUAN ANTONIO CAVESTANY | 10 | 29/09/2026 |
| VUT/SE/015583 | VUT | ZURRAQUE | 8 | 29/09/2026 |
| VUT/SE/015579 | VUT | RUIZ DE ALARCON | 4 | 27/09/2026 |
| A/SE/00674 | Apartamento turístico | ALHONDIGA | 19 | 21/09/2026 |
| A/SE/00675 | Apartamento turístico | LA LEGION | 12 | 21/09/2026 |
| VUT/SE/015575 | VUT | MACASTA | 4 | 21/09/2026 |
| VUT/SE/015573 | VUT | MEDALLA MILAGROSA | 3 | 18/09/2026 |
| VUT/SE/015571 | VUT | SOL | 4 | 17/09/2026 |
| VUT/SE/015564 | VUT | CRISTO DE LA SED | 5 | 13/09/2026 |
| VUT/SE/015563 | VUT | Luis Montoto | 4 | 11/09/2026 |
| VUT/SE/015560 | VUT | DE LA SALUD | 2 | 10/09/2026 |
| VUT/SE/015561 | VUT | MARCOS ANA | 2 | 10/09/2026 |
| VUT/SE/015562 | VUT | BIDASOA | 4 | 10/09/2026 |
| VUT/SE/015559 | VUT | Álvarez Benavides | 2 | 08/09/2026 |
| VUT/SE/015554 | VUT | MAESTRO TURINA | 3 | 03/09/2026 |
| VUT/SE/015553 | VUT | VIRGEN DE VALVANERA | 5 | 02/09/2026 |
| VUT/SE/015548 | VUT | MEDALLA MILAGROSA | 6 | 23/08/2026 |
| VUT/SE/015547 | VUT | MAESTRO FALLA | 5 | 21/08/2026 |
| VUT/SE/015545 | VUT | MADRE MARÍA TERESA | 4 | 20/08/2026 |
| A/SE/00669 | Apartamento turístico | Don Pedro Niño | 22 | 19/08/2026 |
| A/SE/00670 | Apartamento turístico | CAPUCHINOS | 22 | 19/08/2026 |
| VUT/SE/015541 | VUT | HESPERIDES | 2 | 19/08/2026 |
| VUT/SE/015542 | VUT | LEOPOLDO RUEDA 7, ACCESO POR CALLE BALTASAR ALCAZAR 24 | 2 | 19/08/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CASTILLA | 156 |
| SALADO | 93 |
| FERIA | 90 |
| FRANCOS | 63 |
| PUREZA | 62 |
| SAN LUIS | 54 |
| SANTIAGO | 54 |
| SAN ISIDORO | 54 |
| CASTELLAR | 52 |
| ALFARERIA | 51 |
| ENLADRILLADA | 47 |
| JESUS DEL GRAN PODER | 42 |