Sevilla has 9,593 licences in the Andalucía tourism register (9,548 VUT, 41 Apartamento turístico, 4 VTAR), 47,273 beds in total. It ranks #4 in Andalucía with 5.7% of the region's licences. We have kept a dated copy of this register since 27 Sep 2026.
Registrations per year
| Year | Licences | |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2015 | 3 | |
| 2016 | 778 | |
| 2017 | 940 | |
| 2018 | 1,378 | |
| 2019 | 1,321 | |
| 2020 | 806 | |
| 2021 | 811 | |
| 2022 | 833 | |
| 2023 | 733 | |
| 2024 | 1,465 | |
| 2025 | 403 | |
| 2026 | 120 |
Licences no longer listed (8)
| Licence | Street | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| VUT/SE/14995 | Pablo Iglesias | 27 Sep 2026 | 3 Oct 2026 |
| VUT/SE/14552 | Arroyo | 27 Sep 2026 | 2 Oct 2026 |
| VUT/SE/14289 | ESTURIÓN | 27 Sep 2026 | 27 Sep 2026 |
| VUT/SE/14321 | REPUBLICA ARGENTINA | 27 Sep 2026 | 27 Sep 2026 |
| VUT/SE/14365 | NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA | 27 Sep 2026 | 27 Sep 2026 |
| VUT/SE/14404 | ORQUÍDEA | 27 Sep 2026 | 27 Sep 2026 |
| VUT/SE/14435 | DE JEREZ | 27 Sep 2026 | 27 Sep 2026 |
| VUT/SE/14535 | Presidente Adolfo Suárez | 27 Sep 2026 | 27 Sep 2026 |
Latest registrations
| Licence | Type | Street | Beds | Registered |
|---|---|---|---|---|
| A/SE/00678 | Apartamento turístico | MAESE RODRIGO | 18 | 30 Sep 2026 |
| VUT/SE/015584 | VUT | CASUARINA | 4 | 30 Sep 2026 |
| A/SE/00677 | Apartamento turístico | JUAN ANTONIO CAVESTANY | 10 | 29 Sep 2026 |
| VUT/SE/015583 | VUT | ZURRAQUE | 8 | 29 Sep 2026 |
| VUT/SE/015579 | VUT | RUIZ DE ALARCON | 4 | 27 Sep 2026 |
| A/SE/00674 | Apartamento turístico | ALHONDIGA | 19 | 21 Sep 2026 |
| A/SE/00675 | Apartamento turístico | LA LEGION | 12 | 21 Sep 2026 |
| VUT/SE/015575 | VUT | MACASTA | 4 | 21 Sep 2026 |
| VUT/SE/015573 | VUT | MEDALLA MILAGROSA | 3 | 18 Sep 2026 |
| VUT/SE/015571 | VUT | SOL | 4 | 17 Sep 2026 |
| VUT/SE/015564 | VUT | CRISTO DE LA SED | 5 | 13 Sep 2026 |
| VUT/SE/015563 | VUT | Luis Montoto | 4 | 11 Sep 2026 |
| VUT/SE/015560 | VUT | DE LA SALUD | 2 | 10 Sep 2026 |
| VUT/SE/015561 | VUT | MARCOS ANA | 2 | 10 Sep 2026 |
| VUT/SE/015562 | VUT | BIDASOA | 4 | 10 Sep 2026 |
| VUT/SE/015559 | VUT | Álvarez Benavides | 2 | 8 Sep 2026 |
| VUT/SE/015554 | VUT | MAESTRO TURINA | 3 | 3 Sep 2026 |
| VUT/SE/015553 | VUT | VIRGEN DE VALVANERA | 5 | 2 Sep 2026 |
| VUT/SE/015548 | VUT | MEDALLA MILAGROSA | 6 | 23 Aug 2026 |
| VUT/SE/015547 | VUT | MAESTRO FALLA | 5 | 21 Aug 2026 |
| VUT/SE/015545 | VUT | MADRE MARÍA TERESA | 4 | 20 Aug 2026 |
| A/SE/00669 | Apartamento turístico | Don Pedro Niño | 22 | 19 Aug 2026 |
| A/SE/00670 | Apartamento turístico | CAPUCHINOS | 22 | 19 Aug 2026 |
| VUT/SE/015541 | VUT | HESPERIDES | 2 | 19 Aug 2026 |
| VUT/SE/015542 | VUT | LEOPOLDO RUEDA 7, ACCESO POR CALLE BALTASAR ALCAZAR 24 | 2 | 19 Aug 2026 |
Streets with most licences
| Street | Licences |
|---|---|
| CASTILLA | 156 |
| SALADO | 93 |
| FERIA | 90 |
| FRANCOS | 63 |
| PUREZA | 62 |
| SAN LUIS | 54 |
| SANTIAGO | 54 |
| SAN ISIDORO | 54 |
| CASTELLAR | 52 |
| ALFARERIA | 51 |
| ENLADRILLADA | 47 |
| JESUS DEL GRAN PODER | 42 |