Mijas tiene 10.657 licencias en el registro de turismo de Andalucía (10.559 VUT, 98 VTAR), con 59.477 plazas en total. Es el municipio nº 3 de Andalucía y reúne el 6,3 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | |
| 2016 | 633 | |
| 2017 | 1.106 | |
| 2018 | 1.050 | |
| 2019 | 972 | |
| 2020 | 416 | |
| 2021 | 492 | |
| 2022 | 1.163 | |
| 2023 | 1.459 | |
| 2024 | 1.526 | |
| 2025 | 1.251 | |
| 2026 | 588 |
Licencias que ya no figuran (3)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| VUT/MA/75001 | MAR CALAHONDA | 27/09/2026 | 03/10/2026 |
| VUT/MA/68826 | DOÑA PILAR | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/19992 | España de Calahonda | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/MA/102818 | VUT | RÍO PADRÓN | 12 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/102819 | VUT | MIRADOR DE SIERREZUELA | 4 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/102794 | VUT | CALA A ENTRERRIOS | 6 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/102807 | VUT | JUAN SEBASTIAN EL CANO | 10 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/102808 | VUT | CARTAJIMA | 6 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/102813 | VUT | TORREON | 4 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/102780 | VUT | Calle Zeus de Riviera | 4 | 29/09/2026 |
| VUT/MA/102786 | VUT | VIENTOS DEL SUR | 4 | 29/09/2026 |
| VUT/MA/102793 | VUT | VALTOCADO | 12 | 29/09/2026 |
| VUT/MA/102767 | VUT | LA CALA SUNSET | 4 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102769 | VUT | SOLANA VILLAGE I | 8 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102774 | VUT | ESCORPION DE RIVIERA | 7 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102742 | VUT | PUERTO GATOS C. COLORADO 4 Bl:2 Es:2 Pl:01 Pt:C | 4 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102744 | VUT | PUERTO GATOS C. COLORADO | 2 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102745 | VUT | DESCUBRIMIENTO | 5 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102748 | VUT | ONICE DE RIVIERA | 4 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102749 | VUT | PUERTO GATOS C. COLORADO 4 Bl:5 Es:1 Pl:02 Pt:B | 4 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102751 | VUT | MIJAS LA NUEVA | 5 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102758 | VUT | Brida | 6 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102760 | VUT | Urbanisación Marbiluna | 5 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102726 | VUT | Artesilla | 15 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102727 | VUT | Brida | 6 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102730 | VUT | CR CALA A ENTRERRIOS | 6 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102731 | VUT | PUERTO DE LOS GATOS DE CORTIJO COLORADO | 8 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102706 | VUT | DE BENALMADENA | 8 | 23/09/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| ALHAMAR | 113 |
| TRANCO | 107 |
| MAR DE ALBORAN | 88 |
| JOSE ORBANEJA CALAHONDA | 75 |
| MAR CANTABRICO | 73 |
| RIVIERA DEL SOL | 71 |
| CARTAJIMA | 71 |
| JOSE ORBANEJA | 70 |
| ALGAIDA | 64 |
| LIBRA DE RIVIERA | 64 |
| SUIZA DE MIJAS GOLF | 59 |
| POLARSOL | 56 |