Arenas tiene 99 licencias en el registro de turismo de Andalucía (85 VTAR, 14 VUT), con 633 plazas en total. Es el municipio nº 100 de Andalucía y reúne el 0,1 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | |
| 2007 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2016 | 13 | |
| 2017 | 9 | |
| 2018 | 8 | |
| 2019 | 9 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 13 | |
| 2023 | 9 | |
| 2024 | 13 | |
| 2025 | 5 | |
| 2026 | 11 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/MA/102568 | VUT | DISEMINADO | 6 | 10/09/2026 |
| VTAR/MA/05268 | VTAR | PAGO DE LA DEHESA | 4 | 27/07/2026 |
| VUT/MA/101587 | VUT | Pipo | 6 | 25/06/2026 |
| VTAR/MA/05258 | VTAR | PAGO CASTILLO | 6 | 18/06/2026 |
| VTAR/MA/05189 | VTAR | CAMINO DE ENMEDIO, CRTA ARENAS DE DAIMALO | 6 | 06/04/2026 |
| VTAR/MA/05179 | VTAR | DE GUANOS | 6 | 16/03/2026 |
| VTAR/MA/05123 | VTAR | PAGO EL JARAL | 8 | 11/02/2026 |
| VTAR/MA/05027 | VTAR | LAS CASILLAS | 2 | 30/01/2026 |
| VTAR/MA/05012 | VTAR | VOLADEROS | 5 | 29/01/2026 |
| VTAR/MA/05006 | VTAR | MORALES | 8 | 28/01/2026 |
| VTAR/MA/04974 | VTAR | TORRENTE | 6 | 22/01/2026 |
| VUT/MA/96900 | VUT | PINAR BAJO | 8 | 08/07/2025 |
| VTAR/MA/04924 | VTAR | AZAFRÁN | 8 | 09/06/2025 |
| VUT/MA/91326 | VUT | RISCO | 4 | 07/03/2025 |
| VTAR/MA/04789 | VTAR | ARENAS | 8 | 18/02/2025 |
| VTAR/MA/04787 | VTAR | 12 PARCELA 378 | 6 | 11/02/2025 |
| VTAR/MA/04781 | VTAR | LA HUERTA | 2 | 28/12/2024 |
| VTAR/MA/04732 | VTAR | 12 PARCELA | 6 | 27/11/2024 |
| VTAR/MA/04693 | VTAR | Rio Abajo | 6 | 28/10/2024 |
| VUT/MA/84838 | VUT | DISEMINADOS | 4 | 21/08/2024 |
| VUT/MA/83020 | VUT | RINCONCILLO | 6 | 10/07/2024 |
| VUT/MA/82600 | VUT | CABILDO | 4 | 02/07/2024 |
| VUT/MA/81069 | VUT | Daimalos | 6 | 07/06/2024 |
| VTAR/MA/04509 | VTAR | CALVARIO | 4 | 24/05/2024 |
| VTAR/MA/04513 | VTAR | DE VELEZ | 10 | 24/05/2024 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| DEHESA | 5 |
| LOS ALMENDROS | 3 |
| LA DEHESA | 3 |
| LAS CASILLAS | 3 |
| MORALES | 3 |
| DE ENMEDIO | 2 |
| ARENAS | 2 |
| DISEMINADO | 2 |
| LA TEJA | 2 |
| TORRENTE | 2 |
| LOS MORALES | 2 |
| C/ CENTRAL S/N.DAIMALOS | 1 |