Vinaròs tiene 1.029 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (1.029 VUT), con 5.161 plazas en total. Es el municipio nº 21 de la Comunitat Valenciana y reúne el 1,1 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 1994 | 3 | |
| 1995 | 5 | |
| 2004 | 7 | |
| 2007 | 1 | |
| 2009 | 15 | |
| 2010 | 1 | |
| 2013 | 22 | |
| 2014 | 25 | |
| 2015 | 47 | |
| 2016 | 32 | |
| 2017 | 71 | |
| 2018 | 80 | |
| 2019 | 93 | |
| 2020 | 38 | |
| 2021 | 41 | |
| 2022 | 73 | |
| 2023 | 104 | |
| 2024 | 149 | |
| 2025 | 141 | |
| 2026 | 81 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0048514-CS | VUT | AV FCO. JOSE BALADA | 4 | 17/09/2026 |
| CV-VUT0048515-CS | VUT | CL CARRERO (DEL) | 5 | 17/09/2026 |
| CV-VUT0048503-CS | VUT | CL FUMARELL (DEL) | 4 | 08/09/2026 |
| CV-VUT0048499-CS | VUT | AV FCO. JOSE BALADA | 6 | 02/09/2026 |
| CV-VUT0048479-CS | VUT | CL ILLA DE MALLORCA (L') | 4 | 11/08/2026 |
| CV-VUT0048474-CS | VUT | CL IECLA | 6 | 06/08/2026 |
| CV-VUT0048472-CS | VUT | CL CONVENT (DEL) | 7 | 05/08/2026 |
| CV-VUT0048502-CS | VUT | PZ SANT VALENT (DE) | 6 | 03/08/2026 |
| CV-VUT0048456-CS | VUT | CL CALA PUNTAL O | 8 | 29/07/2026 |
| CV-VUT0048444-CS | VUT | PS JUAN RIBERA | 4 | 27/07/2026 |
| CV-VUT0048443-CS | VUT | CL LLATINA (DE LA) | 5 | 25/07/2026 |
| CV-VUT0048436-CS | VUT | CL HAM (DE L') | 10 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0048428-CS | VUT | CL CARRERO (DEL) | 4 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0048419-CS | VUT | CL CLOSA | 8 | 20/07/2026 |
| CV-VUT0048388-CS | VUT | CL BLAVET (DEL) | 7 | 13/07/2026 |
| CV-VUT0048391-CS | VUT | CL CEDRES (DELS) | 10 | 13/07/2026 |
| CV-VUT0048379-CS | VUT | CL SAN JAIME | 8 | 09/07/2026 |
| CV-VUT0048400-CS | VUT | CL SAN JOSE | 4 | 09/07/2026 |
| CV-VUT0048401-CS | VUT | CL SAN JOSE | 6 | 09/07/2026 |
| CV-VUT0048362-CS | VUT | CL PAPA PIUS XII (DEL) | 6 | 03/07/2026 |
| CV-VUT0048356-CS | VUT | CL CALA PUNTAL AA | 8 | 01/07/2026 |
| CV-VUT0048345-CS | VUT | AV JAIME I | 6 | 26/06/2026 |
| CV-VUT0048347-CS | VUT | CL BENICARLO (DE) | 10 | 26/06/2026 |
| CV-VUT0048338-CS | VUT | CL ÀNIMES (DE LES) | 6 | 23/06/2026 |
| CV-VUT0048341-CS | VUT | CL ÀNIMES (DE LES) | 6 | 23/06/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| AV FCO. JOSE BALADA | 118 |
| AV CASTELLO (DE) | 37 |
| CL CALA PUNTAL W | 21 |
| AV PABLO RUIZ PICASSO | 20 |
| CL ÀNIMES (DE LES) | 19 |
| C ARCIPRESTE BONO | 19 |
| CL ARCIPRESTE BONO | 16 |
| AV FRANCISCO BAILA (DE) | 15 |
| PZ SAN ANTONIO | 15 |
| CL MELVA (DE LA) | 14 |
| CL SAN PASCUAL | 14 |
| CL PEDRAL (DEL) | 14 |