València tiene 5.767 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (5.765 VUT, 2 VUT rural), con 20.021 plazas en total. Es el municipio nº 2 de la Comunitat Valenciana y reúne el 6,4 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2001 | 17 | |
| 2002 | 24 | |
| 2005 | 12 | |
| 2006 | 40 | |
| 2007 | 5 | |
| 2008 | 66 | |
| 2009 | 14 | |
| 2010 | 9 | |
| 2011 | 8 | |
| 2012 | 56 | |
| 2013 | 97 | |
| 2014 | 102 | |
| 2015 | 2 | |
| 2016 | 548 | |
| 2017 | 1.138 | |
| 2018 | 1.118 | |
| 2019 | 66 | |
| 2020 | 48 | |
| 2021 | 83 | |
| 2022 | 144 | |
| 2023 | 359 | |
| 2024 | 880 | |
| 2025 | 825 | |
| 2026 | 106 |
Licencias que ya no figuran (10)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| CV-VUT0044841-V | CL SAN MIGUEL | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| CV-VUT0044844-V | CL SAN MIGUEL | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| CV-VUT0044845-V | CL SAN MIGUEL | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| CV-VUT0044914-V | AV AMAT GRANELL MESADO | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| CV-VUT0039590-V | CL VICENTE BRULL | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| CV-VUT0052566-V | AV CAMPANAR | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
| CV-VUT0036316-V | CL RAMILLETES | 27/09/2026 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0036317-V | CL RAMILLETES | 27/09/2026 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0036318-V | CL RAMILLETES | 27/09/2026 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0036319-V | CL RAMILLETES | 27/09/2026 | 29/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0059995-V | VUT | CL PUEBLA FARNALS | 2 | 23/09/2026 |
| CV-VUT0059988-V | VUT | CL VISITACION | 5 | 21/09/2026 |
| CV-VUT0060000-V | VUT | CL CONDE DE TORREFIEL | 2 | 08/09/2026 |
| CV-VUT0060001-V | VUT | CL CONDE DE TORREFIEL | 2 | 08/09/2026 |
| CV-VUT0059955-V | VUT | CL REINA | 2 | 31/08/2026 |
| CV-VUT0059992-V | VUT | CL REINA | 2 | 31/08/2026 |
| CV-VUT0059926-V | VUT | CL BARON PATRAIX | 2 | 05/08/2026 |
| CV-VUT0059942-V | VUT | CL ABEN AMIR | 2 | 05/08/2026 |
| CV-VUT0059943-V | VUT | CL ABEN AMIR | 3 | 05/08/2026 |
| CV-VUT0059915-V | VUT | C/ CLARACHET 5 BAJO ACC (C/ MIRASOL | 2 | 29/07/2026 |
| CV-VUT0059937-V | VUT | RAMIRO DE MAEZTU 20 | 2 | 29/07/2026 |
| CV-VUT0059932-V | VUT | AV DE LA PLATA | 2 | 24/07/2026 |
| CV-VUT0059933-V | VUT | CL ADZANETA | 2 | 24/07/2026 |
| CV-VUT0059934-V | VUT | CL ADZANETA | 2 | 24/07/2026 |
| CV-VUT0059935-V | VUT | AV DE LA PLATA | 2 | 23/07/2026 |
| CV-VUT0059936-V | VUT | AV DE LA PLATA | 2 | 23/07/2026 |
| CV-VUT0059900-V | VUT | CALLE CADIZ 40 | 2 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0059902-V | VUT | CALLE CÁDIZ 40 | 2 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0059903-V | VUT | CALLE CÁDIZ 40 | 2 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0059904-V | VUT | CALLE CÁDIZ 40 | 2 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0059905-V | VUT | CALLE CÁDIZ 40 | 2 | 22/07/2026 |
| CV-VUT0059950-V | VUT | CL TRAMOYERES | 2 | 21/07/2026 |
| CV-VUT0059991-V | VUT | CL MUSICO BELANDO | 2 | 20/07/2026 |
| CV-VUT0059899-V | VUT | CALLE CADIZ 40 | 2 | 09/07/2026 |
| CV-VUT0059894-V | VUT | CALLE JOSE MARIA DE HARO 48 | 2 | 22/06/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CL SAN VICENTE MARTIR | 79 |
| CL QUART | 54 |
| CL JOSE BENLLIURE | 49 |
| CL ESPINOSA | 47 |
| AV INSTITUTO OBRERO VALENCIA | 45 |
| CL REINA | 44 |
| CL PROGRESO | 44 |
| AV PUERTO DEL | 42 |
| CL PADRE LUIS NAVARRO | 37 |
| CL BUENOS AIRES | 37 |
| CL RUMBAU | 35 |
| CL DENIA | 33 |