Segorbe tiene 28 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (28 VUT), con 131 plazas en total. Es el municipio nº 91 de la Comunitat Valenciana y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | |
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 5 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 10 | |
| 2026 | 1 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0048270-CS | VUT | CL SANTO DOMINGO | 4 | 30/05/2026 |
| CV-VUT0047455-CS | VUT | PZ VIRGEN | 2 | 04/09/2025 |
| CV-VUT0047435-CS | VUT | CL VALERO MONTERO | 4 | 22/08/2025 |
| CV-VUT0047207-CS | VUT | CL FRANCO RICART | 4 | 08/07/2025 |
| CV-VUT0047374-CS | VUT | CL PALAU | 4 | 30/06/2025 |
| CV-VUT0046777-CS | VUT | CL SEGORBE | 4 | 08/05/2025 |
| CV-VUT0046691-CS | VUT | CL SAGUNTO | 5 | 18/04/2025 |
| CV-VUT0046636-CS | VUT | PZ ANGEL | 8 | 06/04/2025 |
| CV-VUT0046450-CS | VUT | PZ REPLACETA | 4 | 21/03/2025 |
| CV-VUT0046390-CS | VUT | CL ESPERANZA | 2 | 13/03/2025 |
| CV-VUT0045993-CS | VUT | CL IGLESIA | 3 | 22/01/2025 |
| CV-VUT0045646-CS | VUT | CL PASTORES | 6 | 20/10/2024 |
| CV-VUT0044189-CS | VUT | CL FRANCO RICART | 4 | 07/03/2024 |
| CV-VUT0044051-CS | VUT | CL ROMANO | 4 | 07/02/2024 |
| CV-VUT0043946-CS | VUT | CL PASTORES | 6 | 17/01/2024 |
| CV-VUT0043533-CS | VUT | CL DE LA LIBERTAD | 7 | 18/09/2023 |
| CV-VUT0043526-CS | VUT | PD BALADRAR | 6 | 14/09/2023 |
| CV-VUT0043437-CS | VUT | CL DURANGO | 2 | 17/08/2023 |
| CV-VUT0043078-CS | VUT | CL OBISPO AGUILAR | 4 | 30/05/2023 |
| CV-VUT0042972-CS | VUT | CL CASTELLON | 6 | 12/05/2023 |
| CV-VUT0041489-CS | VUT | CL FENICIOS | 3 | 16/03/2022 |
| CV-VUT0041270-CS | VUT | AV ESPAÑA | 8 | 24/11/2021 |
| CV-VUT0040757-CS | VUT | CL PASTORA | 4 | 04/05/2021 |
| CV-VUT0040444-CS | VUT | CL FRANCO RICART | 4 | 29/09/2020 |
| CV-VUT0040433-CS | VUT | CL SECANO | 6 | 21/09/2020 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CL FRANCO RICART | 3 |
| CL PASTORES | 2 |
| PL POLIGONO 04 | 1 |
| PZ ALMUDIN | 1 |
| CL CALVARIO | 1 |
| CL SECANO | 1 |
| CL PASTORA | 1 |
| AV ESPAÑA | 1 |
| CL FENICIOS | 1 |
| CL CASTELLON | 1 |
| CL OBISPO AGUILAR | 1 |
| CL DURANGO | 1 |