Macastre tiene 13 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (12 VUT, 1 VUT rural), con 77 plazas en total. Es el municipio nº 142 de la Comunitat Valenciana y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026 | 2 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0059351-V | VUT | PZ ARBOLES | 5 | 19/01/2026 |
| CV-VUT0059380-V | VUT | CL CARMEN VIDA | 4 | 16/01/2026 |
| CV-VUT0059040-V | VUT | PL NUMERO 09 195 Polígono 9 Parcela 195 BARRANCO DE LA MURTA | 4 | 26/09/2025 |
| CV-VUT0055636-V | VUT | PZ TOROS LOS | 10 | 14/06/2024 |
| CV-VUT0055550-V | VUT | CL MOLINO | 6 | 04/06/2024 |
| CV-VUT0055123-V | VUT | UR LLANOREL 15 | 5 | 08/05/2024 |
| CV-VUT0054957-V | VUT | CL SANCHIS GUARNER | 4 | 17/04/2024 |
| CV-VUT0053021-V | VUT | AV BOLOT | 4 | 29/06/2023 |
| CV-VUT0052108-V | VUT | CL VIOLETA DE LA | 3 | 08/03/2023 |
| CV-VUT0048976-V | VUT rural | CL CUATRO CAMINOS | 10 | 07/02/2020 |
| CV-VUT0048489-V | VUT | AV JUAN SAGRERAS | 6 | 23/09/2019 |
| CV-VUT0048289-V | VUT | CL MAYOR | 10 | 05/07/2019 |
| CV-VUT0037263-V | VUT | UR LLANOREL 3 | 6 | 09/09/2016 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| UR LLANOREL 3 | 1 |
| CL MAYOR | 1 |
| AV JUAN SAGRERAS | 1 |
| CL CUATRO CAMINOS | 1 |
| CL VIOLETA DE LA | 1 |
| AV BOLOT | 1 |
| CL SANCHIS GUARNER | 1 |
| UR LLANOREL 15 | 1 |
| CL MOLINO | 1 |
| PZ TOROS LOS | 1 |
| PL NUMERO 09 195 Polígono 9 Parcela 195 BARRANCO DE LA MURTA | 1 |
| PZ ARBOLES | 1 |