Formentera del Segura tiene 24 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (24 VUT), con 97 plazas en total. Es el municipio nº 105 de la Comunitat Valenciana y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 8 | |
| 2024 | 1 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0505998-A | VUT | AV VEGA BAJA | 4 | 06/03/2024 |
| CV-VUT0500930-A | VUT | CL COOPERATIVA | 4 | 18/08/2023 |
| CV-VUT0500347-A | VUT | CL REGION DE MURCIA | 1 | 24/07/2023 |
| CV-VUT0499440-A | VUT | CL DOLORES | 6 | 21/06/2023 |
| CV-VUT0497769-A | VUT | AV PALACIOS | 5 | 08/05/2023 |
| CV-VUT0497393-A | VUT | CL MADRID | 4 | 27/04/2023 |
| CV-VUT0495913-A | VUT | CL ORIHUELA | 4 | 10/03/2023 |
| CV-VUT0495533-A | VUT | AV COMUNIDAD VALENCIANA | 4 | 28/02/2023 |
| CV-VUT0495186-A | VUT | AV COMUNIDAD VALENCIANA | 4 | 14/02/2023 |
| CV-VUT0491035-A | VUT | AV REINA SOFIA | 4 | 27/06/2022 |
| CV-VUT0488892-A | VUT | CL CARTAGENA | 4 | 07/03/2022 |
| CV-VUT0488465-A | VUT | CL JACARILLA | 1 | 04/02/2022 |
| CV-VUT0488067-A | VUT | CL COOPERATIVA | 4 | 16/12/2021 |
| CV-VUT0487741-A | VUT | CL VIRGEN DEL ROSARIO | 2 | 02/11/2021 |
| CV-VUT0483593-A | VUT | CL SANTA POLA | 6 | 14/10/2020 |
| CV-VUT0482596-A | VUT | CL SANTA POLA | 4 | 09/07/2020 |
| CV-VUT0476130-A | VUT | CL ORIHUELA | 2 | 24/05/2019 |
| CV-VUT0475674-A | VUT | CL REINA VICTORIA | 4 | 08/05/2019 |
| CV-VUT0473843-A | VUT | CL VIRGEN DEL CARMEN | 4 | 13/02/2019 |
| CV-VUT0472666-A | VUT | CL COOPERATIVA | 4 | 18/12/2018 |
| CV-VUT0471876-A | VUT | AV COMUNIDAD VALENCIANA | 4 | 15/11/2018 |
| CV-VUT0467303-A | VUT | PD ACEQUIA PALACIO | 10 | 25/05/2018 |
| CV-VUT0467313-A | VUT | CL MADRID | 4 | 25/05/2018 |
| CV-VUT0465259-A | VUT | CL CERVANTES | 4 | 10/04/2018 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| AV COMUNIDAD VALENCIANA | 3 |
| CL COOPERATIVA | 3 |
| CL MADRID | 2 |
| CL ORIHUELA | 2 |
| CL SANTA POLA | 2 |
| CL CERVANTES | 1 |
| PD ACEQUIA PALACIO | 1 |
| CL VIRGEN DEL CARMEN | 1 |
| CL REINA VICTORIA | 1 |
| CL VIRGEN DEL ROSARIO | 1 |
| CL JACARILLA | 1 |
| CL CARTAGENA | 1 |