Bocairent tiene 27 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (26 VUT, 1 VUT rural), con 128 plazas en total. Es el municipio nº 94 de la Comunitat Valenciana y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | |
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 10 | |
| 2026 | 1 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0059769-V | VUT | CL GABRIEL MIRO | 3 | 08/06/2026 |
| CV-VUT0058996-V | VUT | CL OBISPO MIRO | 2 | 05/09/2025 |
| CV-VUT0058984-V | VUT | CL AZORIN | 4 | 04/08/2025 |
| CV-VUT0058424-V | VUT | CL TALAIA LA | 6 | 22/05/2025 |
| CV-VUT0058105-V | VUT | AV SAN JUAN DE RIBERA | 5 | 07/04/2025 |
| CV-VUT0057860-V | VUT | PZ JOAN DE JOANES | 2 | 26/03/2025 |
| CV-VUT0057861-V | VUT | PZ JOAN DE JOANES 9 Es:1 Pl:01 Pt:02-ESTUDIO 2 | 2 | 26/03/2025 |
| CV-VUT0057862-V | VUT | PZ JOAN DE JOANES 9 Es:1 Pl:01 Pt:02-ESTUDIO 3 | 2 | 26/03/2025 |
| CV-VUT0057863-V | VUT | PZ JOAN DE JOANES 9 Es:1 Pl:01 Pt:02-APARTAMENTO 4 | 2 | 26/03/2025 |
| CV-VUT0057864-V | VUT | PZ JOAN DE JOANES 9 Es:1 Pl:01 Pt:02-APARTAMENTO 5 | 2 | 26/03/2025 |
| CV-VUT0057181-V | VUT | PZ SAN BLAS | 4 | 28/01/2025 |
| CV-VUT0056060-V | VUT | CL BAIXADA TINT | 2 | 29/07/2024 |
| CV-VUT0055940-V | VUT | CL MOSEN HILARIO | 6 | 18/07/2024 |
| CV-VUT0054553-V | VUT | CL OBISPO MIRO | 4 | 04/03/2024 |
| CV-VUT0054370-V | VUT | CL REPUNXO | 6 | 27/01/2024 |
| CV-VUT0052472-V | VUT | CL BATLLE | 8 | 04/05/2023 |
| CV-VUT0052077-V | VUT | PZ OLMETS DELS | 5 | 02/03/2023 |
| CV-VUT0051795-V | VUT | CL SOR PIEDAD DE LA CRUZ | 8 | 29/11/2022 |
| CV-VUT0051188-V | VUT | CL OBISPO MIRO | 5 | 14/06/2022 |
| CV-VUT0051020-V | VUT | CL PALLETER EL | 8 | 17/05/2022 |
| CV-VUT0050900-V | VUT | CM SANTISIMO CRISTO | 4 | 26/04/2022 |
| CV-VUT0050869-V | VUT | CM SANTISIMO CRISTO | 10 | 19/04/2022 |
| CV-VUT0050359-V | VUT rural | CL ALGIBE | 4 | 16/08/2021 |
| CV-VUT0049169-V | VUT | CL JOSEPA ANTÒNIA NEBOT | 4 | 08/04/2020 |
| CV-VUT0048582-V | VUT | AV SAN JUAN DE RIBERA | 6 | 11/10/2019 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CL OBISPO MIRO | 3 |
| CL SOR PIEDAD DE LA CRUZ | 2 |
| AV SAN JUAN DE RIBERA | 2 |
| CM SANTISIMO CRISTO | 2 |
| CL TRIBUNAL DE LES AIGUES | 1 |
| CL JOSEPA ANTÒNIA NEBOT | 1 |
| CL ALGIBE | 1 |
| CL PALLETER EL | 1 |
| PZ OLMETS DELS | 1 |
| CL BATLLE | 1 |
| CL REPUNXO | 1 |
| CL MOSEN HILARIO | 1 |