Benidorm tiene 5.638 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (5.637 VUT, 1 VUT rural), con 19.745 plazas en total. Es el municipio nº 3 de la Comunitat Valenciana y reúne el 6,3 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 1993 | 408 | |
| 1994 | 89 | |
| 1995 | 36 | |
| 1996 | 156 | |
| 1997 | 4 | |
| 1998 | 78 | |
| 1999 | 15 | |
| 2000 | 21 | |
| 2001 | 36 | |
| 2002 | 48 | |
| 2003 | 153 | |
| 2004 | 30 | |
| 2005 | 10 | |
| 2006 | 15 | |
| 2007 | 18 | |
| 2008 | 62 | |
| 2009 | 118 | |
| 2010 | 48 | |
| 2011 | 107 | |
| 2012 | 50 | |
| 2013 | 31 | |
| 2014 | 43 | |
| 2015 | 144 | |
| 2016 | 261 | |
| 2017 | 442 | |
| 2018 | 494 | |
| 2019 | 476 | |
| 2020 | 275 | |
| 2021 | 221 | |
| 2022 | 377 | |
| 2023 | 421 | |
| 2024 | 389 | |
| 2025 | 373 | |
| 2026 | 189 |
Licencias que ya no figuran (1)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| CV-VUT0489838-A | AV MARE DE DEU DEL SOFRATGE | 27/09/2026 | 29/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0522951-A | VUT | CL MIRADOR | 4 | 01/10/2026 |
| CV-VUT0522933-A | VUT | AV REPUBLICA ARGENTINA | 4 | 30/09/2026 |
| CV-VUT0522945-A | VUT | AV AMETLLA DE MAR | 4 | 30/09/2026 |
| CV-VUT0522911-A | VUT | CL SIERRA DORADA | 2 | 29/09/2026 |
| CV-VUT0522853-A | VUT | AV ESTOCOLMO | 12 | 25/09/2026 |
| CV-VUT0522864-A | VUT | CL SIERRA DORADA | 2 | 25/09/2026 |
| CV-VUT0522807-A | VUT | AV MEXICO | 5 | 22/09/2026 |
| CV-VUT0522810-A | VUT | AV REPUBLICA ARGENTINA | 6 | 22/09/2026 |
| CV-VUT0522798-A | VUT | CL LEPANTO | 4 | 21/09/2026 |
| CV-VUT0522786-A | VUT | AV BENISSA | 6 | 18/09/2026 |
| CV-VUT0522769-A | VUT | CL ALCALDE MANUEL CATALAN CH | 2 | 17/09/2026 |
| CV-VUT0522754-A | VUT | AV DERRAMADOR | 2 | 15/09/2026 |
| CV-VUT0522755-A | VUT | AV MADRID | 6 | 15/09/2026 |
| CV-VUT0522743-A | VUT | AV AMETLLA DE MAR | 2 | 14/09/2026 |
| CV-VUT0522723-A | VUT | CL PALANGRE | 2 | 11/09/2026 |
| CV-VUT0522698-A | VUT | AV AMETLLA DE MAR | 2 | 09/09/2026 |
| CV-VUT0522678-A | VUT | AV REPUBLICA ARGENTINA | 6 | 07/09/2026 |
| CV-VUT0522681-A | VUT | AV REPUBLICA ARGENTINA | 6 | 07/09/2026 |
| CV-VUT0522656-A | VUT | AV AMETLLA DE MAR | 4 | 03/09/2026 |
| CV-VUT0522634-A | VUT | AV MEXICO | 4 | 01/09/2026 |
| CV-VUT0522640-A | VUT | CL ALCALDE MANUEL CATALAN CH | 5 | 01/09/2026 |
| CV-VUT0522631-A | VUT | CL VIENA | 4 | 31/08/2026 |
| CV-VUT0522621-A | VUT | CL SERRA D'AITANA | 6 | 28/08/2026 |
| CV-VUT0522614-A | VUT | AV PUERTO RICO | 2 | 27/08/2026 |
| CV-VUT0522608-A | VUT | CL ALCALDE MANUEL CATALAN CH | 2 | 26/08/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| AV MADRID | 343 |
| CL VIENA | 268 |
| AV MEDITERRANEO DEL | 265 |
| AV REPUBLICA ARGENTINA | 238 |
| CL ALCALDE MANUEL CATALAN CH | 231 |
| CL IBIZA | 209 |
| AV AMETLLA DE MAR | 203 |
| AV MONTECARLO | 200 |
| AV JUAN FUSTER ZARAGOZA | 198 |
| AV MEXICO | 149 |
| CL GERONA | 137 |
| AV EUROPA | 121 |