Alberic tiene 7 licencias en el registro de turismo de la Comunitat Valenciana (7 VUT), con 52 plazas en total. Es el municipio nº 194 de la Comunitat Valenciana y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2023 | 1 | |
| 2025 | 2 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| CV-VUT0059287-V | VUT | UR SAN CRISTOBAL | 6 | 03/12/2025 |
| CV-VUT0058999-V | VUT | CL ANTONIO LLORET | 6 | 05/09/2025 |
| CV-VUT0052744-V | VUT | UR SAN CRISTOBAL | 4 | 01/06/2023 |
| CV-VUT0049407-V | VUT | CM MISANA | 12 | 27/07/2020 |
| CV-VUT0041823-V | VUT | UR SAN CRISTOBAL | 4 | 12/07/2017 |
| CV-VUT0040792-V | VUT | UR MONTE JUCAR | 8 | 19/06/2017 |
| CV-VUT0031041-V | VUT | PL NUMERO 2 | 12 | 28/09/2006 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| UR SAN CRISTOBAL | 3 |
| PL NUMERO 2 | 1 |
| UR MONTE JUCAR | 1 |
| CM MISANA | 1 |
| CL ANTONIO LLORET | 1 |