Zahara De La Sierra tiene 87 licencias en el registro de turismo de Andalucía (71 VTAR, 16 VUT), con 501 plazas en total. Es el municipio nº 106 de Andalucía y reúne el 0,1 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | |
| 2008 | 5 | |
| 2010 | 1 | |
| 2013 | 2 | |
| 2014 | 2 | |
| 2016 | 1 | |
| 2017 | 6 | |
| 2018 | 9 | |
| 2019 | 9 | |
| 2020 | 3 | |
| 2021 | 7 | |
| 2022 | 7 | |
| 2023 | 8 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 12 | |
| 2026 | 9 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/CA/05411 | VTAR | Peñas | 4 | 07/09/2026 |
| VTAR/CA/05407 | VTAR | BOQUETE SAN JUAN | 8 | 27/08/2026 |
| VUT/CA/026975 | VUT | PINTOR JIMENEZ | 6 | 17/08/2026 |
| VTAR/CA/05364 | VTAR | DEL REY | 4 | 17/06/2026 |
| VUT/CA/026256 | VUT | OLVERA | 5 | 21/04/2026 |
| VTAR/CA/05247 | VTAR | DE LA GUARDIA CIVIL | 4 | 26/03/2026 |
| VTAR/CA/05237 | VTAR | Barrero | 8 | 18/03/2026 |
| VTAR/CA/05214 | VTAR | Andalucía | 6 | 17/02/2026 |
| VTAR/CA/05192 | VTAR | PEÑAS | 6 | 22/01/2026 |
| VTAR/CA/05183 | VTAR | PRINCIPE FELIPE/AVDA.GUARDIA CIVIL | 6 | 19/12/2025 |
| VTAR/CA/05178 | VTAR | Ronda | 6 | 01/12/2025 |
| VTAR/CA/05167 | VTAR | BARRERO | 4 | 19/11/2025 |
| VTAR/CA/05157 | VTAR | DE LA PISCINA | 4 | 04/11/2025 |
| VUT/CA/25392 | VUT | NUEVA | 6 | 26/10/2025 |
| VUT/CA/25294 | VUT | INFANTA CRISTINA | 4 | 01/10/2025 |
| VUT/CA/24751 | VUT | DEL REY | 4 | 26/06/2025 |
| VUT/CA/24638 | VUT | OLVERA | 6 | 18/06/2025 |
| VUT/CA/24429 | VUT | BOCALEONES | 9 | 03/06/2025 |
| VTAR/CA/04865 | VTAR | NUEVA | 4 | 18/02/2025 |
| VTAR/CA/04845 | VTAR | INFANTA CRISTINA | 6 | 24/01/2025 |
| VTAR/CA/04844 | VTAR | ALTA | 6 | 23/01/2025 |
| VTAR/CA/04814 | VTAR | AZAHAR | 5 | 25/11/2024 |
| VTAR/CA/04758 | VTAR | SAN JUAN | 6 | 10/10/2024 |
| VTAR/CA/04728 | VTAR | PEÑAS | 5 | 20/09/2024 |
| VTAR/CA/04630 | VTAR | BOQUETE DE SAN JUAN | 4 | 27/05/2024 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| BARRERO | 7 |
| BOCALEONES, S/N | 5 |
| OLVERA | 5 |
| BOQUETE SAN JUAN | 4 |
| SAN JUAN | 4 |
| CALVARIO | 3 |
| INFANTA CRISTINA | 3 |
| ALTA | 3 |
| DEL REY | 3 |
| NUEVA | 3 |
| FERNANDO HUE | 2 |
| LAGUNETAS | 2 |