Velez-Rubio tiene 44 licencias en el registro de turismo de Andalucía (32 VTAR, 12 VUT), con 330 plazas en total. Es el municipio nº 179 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2003 | 3 | |
| 2004 | 1 | |
| 2005 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 5 | |
| 2024 | 8 | |
| 2025 | 5 | |
| 2026 | 9 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/AL/015880 | VUT | SERNA | 5 | 09/09/2026 |
| VUT/AL/015881 | VUT | SERNA | 5 | 09/09/2026 |
| VUT/AL/015882 | VUT | SERNA | 4 | 09/09/2026 |
| VTAR/AL/01324 | VTAR | SERNA | 4 | 13/05/2026 |
| VTAR/AL/01323 | VTAR | INÉS BARÓ | 5 | 30/04/2026 |
| VUT/AL/015373 | VUT | FUENTE GRANDE | 6 | 18/04/2026 |
| VTAR/AL/01306 | VTAR | COLORAOS | 6 | 18/03/2026 |
| VTAR/AL/01273 | VTAR | ESPARTERIA | 3 | 21/01/2026 |
| VUT/AL/15010 | VUT | Espronceda | 6 | 19/01/2026 |
| VTAR/AL/01233 | VTAR | EL OLIVAR | 4 | 25/08/2025 |
| VTAR/AL/01228 | VTAR | FUENTE GRANDE, RIO MULA DE ARRIBA | 7 | 30/07/2025 |
| VTAR/AL/01209 | VTAR | JOSE RAMOS | 2 | 18/06/2025 |
| VUT/AL/14258 | VUT | LA FABRICA | 4 | 26/05/2025 |
| VTAR/AL/01155 | VTAR | DEL CENTENO | 11 | 10/03/2025 |
| VTAR/AL/01132 | VTAR | El Charche Alto | 5 | 13/12/2024 |
| VTAR/AL/01098 | VTAR | PRIMAVERA | 6 | 13/08/2024 |
| VTAR/AL/01083 | VTAR | Fuente del Gato | 16 | 03/07/2024 |
| VTAR/AL/01079 | VTAR | PINICO DE ARRIBA | 15 | 26/06/2024 |
| VTAR/AL/01077 | VTAR | OQUENDO | 5 | 25/06/2024 |
| VTAR/AL/01062 | VTAR | CAMPILLO-LOS ALAMICOS | 18 | 07/05/2024 |
| VTAR/AL/01055 | VTAR | LOS CAYUELAS | 12 | 19/04/2024 |
| VTAR/AL/01044 | VTAR | los Cabreras | 10 | 19/03/2024 |
| VTAR/AL/01006 | VTAR | MANZANILLA | 4 | 27/09/2023 |
| VTAR/AL/01003 | VTAR | MANZANILLA | 7 | 13/09/2023 |
| VTAR/AL/00964 | VTAR | SERNA | 8 | 26/06/2023 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| SERNA | 5 |
| FUENTE GRANDE S/N | 2 |
| MANZANILLA | 2 |
| FUENTE GRANDE, S/N | 1 |
| PJE. EL PRAO-FUENTE GRANDE | 1 |
| PAPELONES-CAM.D.LA CUMBRE | 1 |
| PJE. LOS CARRILES, CJO. PUJELES | 1 |
| JOAQUÍN CARRASCO | 1 |
| CAMPILLO-GINTE | 1 |
| LA DEHESA | 1 |
| CAPELLANIA | 1 |
| BOLAIMI | 1 |