Senes tiene 6 licencias en el registro de turismo de Andalucía (5 VTAR, 1 VUT), con 50 plazas en total. Es el municipio nº 465 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2003 | 2 | |
| 2005 | 1 | |
| 2019 | 1 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026 | 1 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/AL/015831 | VUT | COLONIA | 4 | 18/08/2026 |
| VTAR/AL/01203 | VTAR | PURCHENA | 10 | 06/06/2025 |
| VTAR/AL/00664 | VTAR | RUEDA | 6 | 19/11/2019 |
| VTAR/AL/00069 | VTAR | C/ HORNOS,Nº 13 | 8 | 17/01/2005 |
| VTAR/AL/00010 | VTAR | PLAZA MAYOR, Nº 1 | 5 | 13/06/2003 |
| VTAR/AL/00001 | VTAR | PARAJE EL ALAMILLO Nº 212-213 | 17 | 12/05/2003 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| PARAJE EL ALAMILLO Nº 212-213 | 1 |
| PLAZA MAYOR, Nº 1 | 1 |
| C/ HORNOS,Nº 13 | 1 |
| RUEDA | 1 |
| PURCHENA | 1 |
| COLONIA | 1 |