Santiago-Pontones tiene 75 licencias en el registro de turismo de Andalucía (73 VTAR, 2 VUT), con 421 plazas en total. Es el municipio nº 122 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2003 | 5 | |
| 2004 | 7 | |
| 2005 | 9 | |
| 2008 | 2 | |
| 2009 | 6 | |
| 2010 | 2 | |
| 2011 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2015 | 2 | |
| 2016 | 3 | |
| 2017 | 2 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 8 | |
| 2023 | 5 | |
| 2024 | 3 | |
| 2025 | 4 | |
| 2026 | 4 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/JA/001745 | VUT | BARRANQUILLO | 2 | 02/06/2026 |
| VTAR/JA/01640 | VTAR | ENMEDIO | 6 | 08/05/2026 |
| VUT/JA/001719 | VUT | LOMA DE MARIÁNGELA | 4 | 17/04/2026 |
| VTAR/JA/01613 | VTAR | JUAN XXIII | 11 | 05/03/2026 |
| VTAR/JA/01538 | VTAR | Muso | 16 | 04/07/2025 |
| VTAR/JA/01522 | VTAR | La Peruela | 6 | 24/06/2025 |
| VTAR/JA/01486 | VTAR | Los chaparrales | 5 | 11/04/2025 |
| VTAR/JA/01466 | VTAR | MUSO | 7 | 13/03/2025 |
| VTAR/JA/01437 | VTAR | LA BALLESTERA | 2 | 23/12/2024 |
| VTAR/JA/01344 | VTAR | BOROSA | 6 | 12/04/2024 |
| VTAR/JA/01337 | VTAR | JUAN XXIII | 10 | 09/04/2024 |
| VTAR/JA/01295 | VTAR | Alta | 2 | 29/12/2023 |
| VTAR/JA/01290 | VTAR | MIRADOR ALTO | 4 | 20/12/2023 |
| VTAR/JA/01195 | VTAR | PINO GALAPÁN | 4 | 05/05/2023 |
| VTAR/JA/01188 | VTAR | ALDEA VENTA RAMPIAS | 2 | 17/04/2023 |
| VTAR/JA/01173 | VTAR | AGUADERO | 1 | 01/03/2023 |
| VTAR/JA/01156 | VTAR | VENTILLA | 12 | 30/12/2022 |
| VTAR/JA/01141 | VTAR | ALDEA VENTA RAMPIAS | 5 | 17/11/2022 |
| VTAR/JA/01130 | VTAR | LOMA DE MARIA ANGELA | 8 | 06/10/2022 |
| VTAR/JA/01118 | VTAR | LOMA DE MARIA ANGELA | 4 | 23/08/2022 |
| VTAR/JA/01083 | VTAR | montalvo | 3 | 23/05/2022 |
| VTAR/JA/01078 | VTAR | Los Anchos | 4 | 29/04/2022 |
| VTAR/JA/01060 | VTAR | LOMA DE MARIANGELA | 8 | 08/03/2022 |
| VTAR/JA/01053 | VTAR | GUADALQUIVIR | 6 | 14/01/2022 |
| VTAR/JA/01017 | VTAR | de las Eras | 3 | 05/08/2021 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| C/ NUEVA S/N | 4 |
| LOMA DE MARIANGELA-COTORIOS.23290-SANT. ESPADA | 3 |
| ALDEA CASICAS DEL RIO SEGURA | 3 |
| PUNTA DEL BOROSA (COTO RIOS) | 3 |
| LOMA DE MARIANGELA, S/N | 3 |
| LOMA DE MARIA ANGELA | 3 |
| VENTA DE RAMPIAS, S/N | 2 |
| ALDEA DE LAS NOGUERAS | 2 |
| REGUERA DEL MADROÑO | 2 |
| LA MOLATA S/N | 2 |
| LOS ATASCADEROS S/N | 2 |
| ALDEA VENTA RAMPIAS | 2 |