Roquetas de Mar tiene 2.338 licencias en el registro de turismo de Andalucía (2.337 VUT, 1 Apartamento turístico), con 10.935 plazas en total. Es el municipio nº 19 de Andalucía y reúne el 1,4 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2016 | 23 | |
| 2017 | 105 | |
| 2018 | 260 | |
| 2019 | 248 | |
| 2020 | 104 | |
| 2021 | 107 | |
| 2022 | 241 | |
| 2023 | 291 | |
| 2024 | 382 | |
| 2025 | 439 | |
| 2026 | 138 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/AL/015902 | VUT | ALAMEDA | 4 | 20/09/2026 |
| VUT/AL/015895 | VUT | Playa Serena | 5 | 17/09/2026 |
| VUT/AL/015892 | VUT | ORQUIDEA | 7 | 14/09/2026 |
| VUT/AL/015893 | VUT | ORQUIDEA | 6 | 14/09/2026 |
| VUT/AL/015894 | VUT | FLORENCIA | 4 | 14/09/2026 |
| VUT/AL/015886 | VUT | Aviación | 4 | 11/09/2026 |
| VUT/AL/015883 | VUT | LOS JAZMINES | 5 | 10/09/2026 |
| VUT/AL/015884 | VUT | ANADE | 6 | 10/09/2026 |
| VUT/AL/015872 | VUT | de playa serena | 4 | 04/09/2026 |
| VUT/AL/015869 | VUT | DEL PERU | 8 | 03/09/2026 |
| VUT/AL/015862 | VUT | ROQUETAS | 2 | 28/08/2026 |
| VUT/AL/015855 | VUT | YATE | 4 | 26/08/2026 |
| VUT/AL/015850 | VUT | De los motores | 4 | 25/08/2026 |
| VUT/AL/015848 | VUT | DE LA ALAMEDA | 4 | 22/08/2026 |
| VUT/AL/015835 | VUT | ISLETA DEL MORO | 10 | 19/08/2026 |
| VUT/AL/015837 | VUT | ENTREMARES | 2 | 19/08/2026 |
| VUT/AL/015830 | VUT | LOS CASTAÑOS | 4 | 18/08/2026 |
| VUT/AL/015802 | VUT | CERRILLOS | 6 | 07/08/2026 |
| VUT/AL/015794 | VUT | LOS JAZMINES | 7 | 31/07/2026 |
| VUT/AL/015796 | VUT | REINO NAZARI | 6 | 31/07/2026 |
| VUT/AL/015764 | VUT | ALAMEDA | 5 | 20/07/2026 |
| VUT/AL/015755 | VUT | Plaza Torre Bahía | 4 | 16/07/2026 |
| VUT/AL/015757 | VUT | DIAGONAL GOLF CENTER | 4 | 16/07/2026 |
| VUT/AL/015748 | VUT | CENTRAL | 6 | 15/07/2026 |
| VUT/AL/015739 | VUT | JOSE OJEDA | 6 | 13/07/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CIUDAD DE CADIZ | 73 |
| CARLOS III | 42 |
| ENTREMARES | 41 |
| ROSITA FERRER | 38 |
| PLAYA PARAISO | 34 |
| DE LAS GAVIOTAS | 32 |
| SABINAR | 32 |
| OLIMPIADAS | 25 |
| ALAMEDA | 25 |
| SUDAMERICA | 24 |
| REINO DE ESPAÑA | 22 |
| DEL GOLF | 21 |