Quesada tiene 55 licencias en el registro de turismo de Andalucía (50 VTAR, 5 VUT), con 342 plazas en total. Es el municipio nº 157 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2003 | 7 | |
| 2004 | 2 | |
| 2005 | 2 | |
| 2008 | 3 | |
| 2009 | 2 | |
| 2010 | 2 | |
| 2012 | 2 | |
| 2013 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 6 | |
| 2025 | 5 | |
| 2026 | 10 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/JA/01688 | VTAR | DE ÚBEDA A COLLEJARES | 9 | 15/09/2026 |
| VTAR/JA/01686 | VTAR | AGUA | 4 | 10/09/2026 |
| VTAR/JA/01680 | VTAR | ISABEL LA CATOLICA | 12 | 24/08/2026 |
| VTAR/JA/01668 | VTAR | Josefina manresa | 4 | 23/07/2026 |
| VTAR/JA/01664 | VTAR | arzobispo jimenez de rada | 9 | 13/07/2026 |
| VTAR/JA/01660 | VTAR | LA PATONA | 2 | 26/06/2026 |
| VTAR/JA/01634 | VTAR | DOS DE MAYO | 5 | 27/04/2026 |
| VTAR/JA/01609 | VTAR | LA TORRECILLA | 4 | 11/02/2026 |
| VUT/JA/01679 | VUT | Cueva del agua | 6 | 17/01/2026 |
| VTAR/JA/01595 | VTAR | ADENTRO | 3 | 05/01/2026 |
| VTAR/JA/01577 | VTAR | CONCEJO | 14 | 20/11/2025 |
| VUT/JA/01633 | VUT | CALLEJÓN DE LAS MONJAS | 4 | 21/09/2025 |
| VTAR/JA/01540 | VTAR | de santa maria | 2 | 11/07/2025 |
| VTAR/JA/01507 | VTAR | LONJA | 7 | 22/05/2025 |
| VTAR/JA/01498 | VTAR | BACHE | 6 | 08/05/2025 |
| VUT/JA/01294 | VUT | NUEVA | 4 | 21/10/2024 |
| VUT/JA/01295 | VUT | NUEVA | 4 | 21/10/2024 |
| VTAR/JA/01406 | VTAR | CIUDAD DE MADRID | 10 | 13/09/2024 |
| VTAR/JA/01383 | VTAR | DON PEDRO VILLAR | 6 | 21/06/2024 |
| VTAR/JA/01331 | VTAR | ADENTRO | 4 | 26/03/2024 |
| VTAR/JA/01324 | VTAR | DE LA CORONACION | 10 | 13/03/2024 |
| VTAR/JA/01267 | VTAR | A6206 | 11 | 09/10/2023 |
| VTAR/JA/01227 | VTAR | Adentro | 6 | 29/06/2023 |
| VUT/JA/00694 | VUT | Constitución | 6 | 09/12/2022 |
| VTAR/JA/01014 | VTAR | CUEVA DEL AGUA | 4 | 30/07/2021 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| C/ ADENTRO, 15 | 3 |
| PARAJE LA TORRECILLA | 2 |
| ALDEA DE DON PEDRO, 102-BAJO | 2 |
| C/ ADENTRO, 34 | 2 |
| ADENTRO | 2 |
| NUEVA | 2 |
| CORTIJO MAJUELA | 1 |
| CTRA. DEL CHORRO KM 8 | 1 |
| CTRA. POZO ALCON, KM. 6 | 1 |
| CORTIJO EL CHORREADERO | 1 |
| ADENTRO, Nº 19 | 1 |
| C/ ADENTRO, 37 | 1 |