Puente Genil tiene 25 licencias en el registro de turismo de Andalucía (20 VUT, 5 VTAR), con 150 plazas en total. Es el municipio nº 255 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 6 | |
| 2026 | 5 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/CO/00960 | VTAR | PIMENTADA Y TÍSCAR DEHESA DE AGUILAR Y CASTILSECO | 2 | 24/04/2026 |
| VUT/CO/05385 | VUT | Antonio Baena | 4 | 07/03/2026 |
| VUT/CO/05379 | VUT | ANTONIO AGUILAR Y CANO | 6 | 18/02/2026 |
| VTAR/CO/00938 | VTAR | DS DISEMINADOS 322 | 10 | 05/02/2026 |
| VUT/CO/05367 | VUT | SAN SEBASTIAN | 4 | 29/01/2026 |
| VUT/CO/05337 | VUT | DEL PALOMAR | 8 | 21/11/2025 |
| VUT/CO/05250 | VUT | PUENTE GENIL - CASARICHE A-379 | 14 | 27/05/2025 |
| VUT/CO/05197 | VUT | POSTIGOS | 4 | 02/04/2025 |
| VUT/CO/05151 | VUT | MANUEL REINA | 5 | 31/03/2025 |
| VUT/CO/05152 | VUT | MANUEL REINA | 5 | 31/03/2025 |
| VUT/CO/04792 | VUT | DEL CALVARIO | 4 | 26/02/2025 |
| VUT/CO/04602 | VUT | POSTIGOS | 3 | 30/12/2024 |
| VUT/CO/04373 | VUT | Don Gonzalo | 6 | 24/10/2024 |
| VTAR/CO/00790 | VTAR | DISEMINADOS | 12 | 14/10/2024 |
| VUT/CO/04180 | VUT | Fernan Nuñez | 4 | 13/08/2024 |
| VUT/CO/03384 | VUT | MAQUINISTAS | 4 | 16/11/2023 |
| VUT/CO/03175 | VUT | ALCOR | 2 | 04/08/2023 |
| VUT/CO/02583 | VUT | BORREGO | 6 | 10/10/2022 |
| VUT/CO/02397 | VUT | Manuel Reina | 4 | 23/05/2022 |
| VTAR/CO/00516 | VTAR | DISEMINADOS | 11 | 20/04/2022 |
| VTAR/CO/00484 | VTAR | pt:A polÍgono 34 Parcela 113 .Tiscar | 2 | 11/11/2021 |
| VUT/CO/01783 | VUT | Maquinistas | 4 | 03/02/2020 |
| VUT/CO/01685 | VUT | SAN LUIS, 56 E 00 CASA 15 | 8 | 08/11/2019 |
| VUT/CO/01328 | VUT | SUR | 12 | 27/03/2019 |
| VUT/CO/00976 | VUT | ALCOR - URB CAÑADA PLATA | 6 | 06/09/2018 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| DISEMINADOS | 2 |
| POSTIGOS | 2 |
| MANUEL REINA | 2 |
| pt:A polÍgono 34 Parcela 113 .Tiscar | 1 |
| DS DISEMINADOS 322 | 1 |
| PIMENTADA Y TÍSCAR DEHESA DE AGUILAR Y CASTILSECO | 1 |
| ALCOR - URB CAÑADA PLATA | 1 |
| SUR | 1 |
| SAN LUIS, 56 E 00 CASA 15 | 1 |
| Maquinistas | 1 |
| Manuel Reina | 1 |
| BORREGO | 1 |