Padul tiene 79 licencias en el registro de turismo de Andalucía (60 VTAR, 19 VUT), con 517 plazas en total. Es el municipio nº 115 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2003 | 2 | |
| 2004 | 1 | |
| 2014 | 3 | |
| 2015 | 3 | |
| 2016 | 2 | |
| 2017 | 8 | |
| 2018 | 8 | |
| 2019 | 6 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 8 | |
| 2024 | 14 | |
| 2025 | 10 | |
| 2026 | 5 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/GR/014725 | VUT | 1 | 6 | 18/06/2026 |
| VUT/GR/014694 | VUT | 1 | 4 | 04/06/2026 |
| VTAR/GR/03382 | VTAR | D-1 | 5 | 13/04/2026 |
| VTAR/GR/03367 | VTAR | DON QUIJOTE | 6 | 09/03/2026 |
| VUT/GR/14422 | VUT | Adrian lopez iriarte | 8 | 23/02/2026 |
| VUT/GR/14215 | VUT | B 1 | 15 | 19/11/2025 |
| VTAR/GR/03310 | VTAR | PRIMAVERA | 4 | 07/11/2025 |
| VTAR/GR/03289 | VTAR | Don Adrián López Iriarte | 2 | 02/10/2025 |
| VTAR/GR/03288 | VTAR | de los molinos | 6 | 01/10/2025 |
| VUT/GR/13707 | VUT | el puntal 7 | 6 | 15/05/2025 |
| VTAR/GR/03201 | VTAR | FUENTE DE JUAN SANCHEZ | 6 | 21/04/2025 |
| VTAR/GR/03189 | VTAR | VALLE DE LECRIN | 5 | 13/03/2025 |
| VTAR/GR/03174 | VTAR | VALLE DE LECRIN | 4 | 24/02/2025 |
| VTAR/GR/03172 | VTAR | LOS CAMPOS | 5 | 21/02/2025 |
| VUT/GR/12903 | VUT | UR EL PUNTAL - A | 8 | 02/01/2025 |
| VUT/GR/12735 | VUT | Gustavo Adolfo Becquer | 4 | 30/11/2024 |
| VTAR/GR/03128 | VTAR | DE LA FUENTE DE JUAN SANCHEZ | 6 | 29/11/2024 |
| VTAR/GR/03125 | VTAR | C2 | 5 | 28/11/2024 |
| VTAR/GR/03122 | VTAR | Saleres | 5 | 25/11/2024 |
| VTAR/GR/03123 | VTAR | León el Africano | 12 | 25/11/2024 |
| VTAR/GR/03104 | VTAR | POLIGONO 13 PARCELA 542 | 7 | 23/10/2024 |
| VUT/GR/12153 | VUT | C2 | 10 | 17/08/2024 |
| VUT/GR/12079 | VUT | EL PUNTAL B.2 | 8 | 05/08/2024 |
| VTAR/GR/03021 | VTAR | D-2 | 3 | 10/06/2024 |
| VTAR/GR/03013 | VTAR | E-1 | 8 | 27/05/2024 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| VALLE DE LECRIN | 3 |
| 14 Parcela 75 | 3 |
| DON QUIJOTE | 2 |
| E-1 | 2 |
| MALAGA | 2 |
| C2 | 2 |
| 1 | 2 |
| CORTIJO LOS MOLINOS, 1 | 1 |
| CL PRIMAVERA, 15 | 1 |
| CORTIJO LOS MOLINOS, S/N | 1 |
| C/ CAMINO MOTRIL S/N | 1 |
| ANTIGUO CAMINO DE MOTRIL S/N | 1 |