Monda tiene 58 licencias en el registro de turismo de Andalucía (32 VUT, 26 VTAR), con 336 plazas en total. Es el municipio nº 151 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | |
| 2011 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 8 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 10 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 8 | |
| 2026 | 6 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/MA/05235 | VTAR | 5 , parcela 167 | 4 | 27/05/2026 |
| VUT/MA/100880 | VUT | PARCELA 135 DESEMINADOS 190 | 7 | 20/05/2026 |
| VTAR/MA/05207 | VTAR | DISEMINADOS | 13 | 28/04/2026 |
| VTAR/MA/05107 | VTAR | de la Vega, CNO.Molinero | 3 | 10/02/2026 |
| VTAR/MA/04987 | VTAR | LA ROZUELA | 2 | 27/01/2026 |
| VTAR/MA/04997 | VTAR | LA VEGA | 8 | 27/01/2026 |
| VUT/MA/98182 | VUT | YEDRA | 4 | 22/10/2025 |
| VUT/MA/97416 | VUT | 5 | 4 | 10/08/2025 |
| VUT/MA/97284 | VUT | PORTUGAL | 2 | 30/07/2025 |
| VUT/MA/97280 | VUT | MARBELLA | 3 | 29/07/2025 |
| VUT/MA/96776 | VUT | MONDA GUARO | 3 | 02/07/2025 |
| VTAR/MA/04891 | VTAR | PARTIDO LA VEGA | 4 | 15/05/2025 |
| VUT/MA/95281 | VUT | OLIVO | 4 | 02/05/2025 |
| VUT/MA/90096 | VUT | DS DISEMINADOS | 10 | 10/02/2025 |
| VUT/MA/88871 | VUT | DOLORES | 8 | 27/12/2024 |
| VTAR/MA/04628 | VTAR | ROZUELA, POLIGONO 8, PARCELA | 6 | 09/08/2024 |
| VUT/MA/80667 | VUT | ROZUELA | 4 | 31/05/2024 |
| VTAR/MA/04398 | VTAR | El Chaparral | 4 | 21/03/2024 |
| VTAR/MA/04294 | VTAR | 5 PARCELA 163 | 2 | 12/12/2023 |
| VTAR/MA/04252 | VTAR | Marbella | 6 | 20/10/2023 |
| VUT/MA/69499 | VUT | 7 | 6 | 27/07/2023 |
| VTAR/MA/04134 | VTAR | EL CHAPARRAL | 4 | 15/06/2023 |
| VUT/MA/66104 | VUT | El Chaparral | 5 | 25/05/2023 |
| VTAR/MA/04093 | VTAR | EL TEJAR | 2 | 24/05/2023 |
| VUT/MA/65255 | VUT | MARBELLA | 10 | 11/05/2023 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| DISEMINADOS | 3 |
| El Chaparral | 3 |
| DOLORES | 3 |
| YEDRA | 2 |
| EL CHAPARRAL | 2 |
| Marbella | 2 |
| LOS PECHOS POLIGONO | 2 |
| MARBELLA | 2 |
| CRTA. MONDA GUARO, KM 2 | 1 |
| C/ CONCEJO, 3 | 1 |
| PLAZA DE LA CONSTITUCION, Nº 1 | 1 |
| PARAJE CERRO GORDO POL-10 PARC. 62 | 1 |