Marbella tiene 15.796 licencias en el registro de turismo de Andalucía (15.779 VUT, 10 Apartamento turístico, 7 VTAR), con 92.896 plazas en total. Es el municipio nº 1 de Andalucía y reúne el 9,3 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2016 | 1.023 | |
| 2017 | 1.606 | |
| 2018 | 1.689 | |
| 2019 | 1.603 | |
| 2020 | 725 | |
| 2021 | 822 | |
| 2022 | 1.674 | |
| 2023 | 2.287 | |
| 2024 | 2.122 | |
| 2025 | 1.602 | |
| 2026 | 641 |
Licencias que ya no figuran (10)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| VUT/MA/01688 | PUEBLO LOS MONTEROS | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/12218 | Las Tortugas de Aloha | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/14924 | ANSOL | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/18288 | LINDA VISTA PLAYA, CALLE LOS NARANJOS 165 | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/32036 | C/REALEJO, URB. LA RESERVA DE LOS MONTEROS | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/86871 | ANDASOL | 27/09/2026 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/20957 | GUADALMINA ALTA EDIF. EL PINZON REAL | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/57152 | DE LEVANTE . BAHIA DE MARBELLA | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/44151 | JARDIN ANDALUZ, BLOQUE GAZANIA | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/47820 | LAS VENTAS | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/MA/102823 | VUT | NUEVA ANDALUCIA - CALLE ARIES | 6 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/102824 | VUT | ARIES | 7 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/102827 | VUT | RIBERA (PUERTO BANUS) | 4 | 02/10/2026 |
| VUT/MA/102816 | VUT | CALIFA URB NUEVA ANDALUCIA LA MAESTRANZA FASE I | 2 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/102817 | VUT | LOS NARANJOS DE MARBELLA | 4 | 01/10/2026 |
| VUT/MA/102796 | VUT | ADELFAS | 4 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/102797 | VUT | VARGAS LLOSA | 7 | 30/09/2026 |
| VUT/MA/102778 | VUT | CARRETERA NACIONAL 340 - KM 176 | 6 | 29/09/2026 |
| VUT/MA/102752 | VUT | DE ÁNGEL | 6 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102756 | VUT | DE LAS CUMBRES | 4 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102766 | VUT | LA RESERVA DE MARBELLA | 6 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102770 | VUT | SOUL MARBELLA SUNLIFE, BLOQUE 17 , BAJO A | 4 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102772 | VUT | COMPLEJO MIRADOR GOLF | 4 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102773 | VUT | CARRETERA NACIONAL 340 - KM 176 | 6 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102775 | VUT | LOS TILOS | 6 | 28/09/2026 |
| VUT/MA/102753 | VUT | DEL MAR | 4 | 25/09/2026 |
| VUT/MA/102715 | VUT | DE ÁNGEL | 6 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102733 | VUT | PEPINA LA | 12 | 24/09/2026 |
| VUT/MA/102717 | VUT | RONDA DE NABRISA ESTE | 8 | 23/09/2026 |
| VUT/MA/102690 | VUT | CASABLANCA, APARTAMENTOS GUADALPIN MARBELLA | 6 | 22/09/2026 |
| VUT/MA/102698 | VUT | JARDINES DE GOLONDRINAS | 3 | 22/09/2026 |
| VUT/MA/102704 | VUT | Miguel Delibes | 2 | 22/09/2026 |
| VUT/MA/102675 | VUT | JUAN ANTONIO DE TORQUEMADA | 4 | 21/09/2026 |
| VUT/MA/102676 | VUT | DEL ANGEL-NVA ANDAL ALOHA | 8 | 21/09/2026 |
| VUT/MA/102661 | VUT | ARTE | 10 | 18/09/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| RICARDO SORIANO | 131 |
| CAMILO JOSE CELA | 117 |
| DUQUE DE AHUMADA | 98 |
| ROY BOSTON | 86 |
| ARIAS MALDONADO | 82 |
| LOLA FLORES | 77 |
| JARDINES LAS GOLONDRINAS | 69 |
| NUEVA ANDALUCIA | 67 |
| DEL PRADO | 65 |
| JARDINES DE LAS GOLONDRINAS | 65 |
| ALOHA HILL CLUB | 64 |
| LA DAMA DE NOCHE | 60 |