Lucena tiene 74 licencias en el registro de turismo de Andalucía (65 VUT, 9 VTAR), con 390 plazas en total. Es el municipio nº 124 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | |
| 2018 | 6 | |
| 2019 | 5 | |
| 2020 | 4 | |
| 2022 | 7 | |
| 2023 | 11 | |
| 2024 | 15 | |
| 2025 | 18 | |
| 2026 | 6 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/CO/005435 | VUT | PEDRO ANGULO | 3 | 13/08/2026 |
| VTAR/CO/00986 | VTAR | Diseminados | 18 | 30/07/2026 |
| VUT/CO/005425 | VUT | Las palmeras | 6 | 28/06/2026 |
| VTAR/CO/00967 | VTAR | CAMPO ARAS | 18 | 28/05/2026 |
| VUT/CO/05347 | VUT | ancha | 8 | 26/02/2026 |
| VUT/CO/05368 | VUT | TAMBORILERA | 4 | 08/02/2026 |
| VUT/CO/05319 | VUT | VERACRUZ | 6 | 02/10/2025 |
| VUT/CO/05313 | VUT | AGUARDENTERIA | 4 | 26/09/2025 |
| VUT/CO/05314 | VUT | AGUARDENTERIA | 2 | 26/09/2025 |
| VUT/CO/05315 | VUT | AGUARDENTERIA | 2 | 26/09/2025 |
| VUT/CO/05312 | VUT | ESPAÑA | 2 | 24/09/2025 |
| VUT/CO/05304 | VUT | ESPAÑA | 4 | 22/09/2025 |
| VUT/CO/05305 | VUT | ESPAÑA | 5 | 22/09/2025 |
| VUT/CO/05267 | VUT | Córdoba | 5 | 07/07/2025 |
| VTAR/CO/00845 | VTAR | LUCENA-JAUJA | 4 | 29/04/2025 |
| VUT/CO/05028 | VUT | SAN PEDRO | 3 | 21/03/2025 |
| VUT/CO/04832 | VUT | DAMIAN PEREZ | 4 | 04/03/2025 |
| VUT/CO/04776 | VUT | FRAGUA | 4 | 20/02/2025 |
| VUT/CO/04745 | VUT | PLAZA DE ANTEQUERA | 5 | 11/02/2025 |
| VUT/CO/04709 | VUT | EL AGUA | 3 | 05/02/2025 |
| VUT/CO/04683 | VUT | España | 4 | 29/01/2025 |
| VUT/CO/04673 | VUT | CARLOS CANO | 6 | 26/01/2025 |
| VTAR/CO/00812 | VTAR | HUERTAS DEL DUQUE | 10 | 08/01/2025 |
| VTAR/CO/00808 | VTAR | CAMPO DE ARAS PP-SR-1 | 6 | 02/01/2025 |
| VUT/CO/04587 | VUT | CABRILLANA | 5 | 24/12/2024 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| MOLINO | 4 |
| AREVALO | 3 |
| CABRILLANA | 3 |
| ESPAÑA | 3 |
| AGUARDENTERIA | 3 |
| CAMPO ARAS | 2 |
| PEDRO ANGULO | 2 |
| JUAN JIMENEZ CUENCA | 2 |
| FEDERICO GARCIA LORCA | 2 |
| SAN PEDRO | 2 |
| CRISTO MARROQUI | 1 |
| PP - SR 1 668 ,01, 01, 00, 01 | 1 |