Iznate tiene 30 licencias en el registro de turismo de Andalucía (16 VTAR, 14 VUT), con 164 plazas en total. Es el municipio nº 222 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2017 | 3 | |
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 3 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 | 6 | |
| 2025 | 5 | |
| 2026 | 3 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/MA/102178 | VUT | CARRIL DE MOCLINEJO | 6 | 03/08/2026 |
| VUT/MA/101294 | VUT | DISEMINADO 107[D] | 4 | 11/06/2026 |
| VTAR/MA/05023 | VTAR | UMBRIA | 10 | 30/01/2026 |
| VUT/MA/97736 | VUT | ENMEDIO | 2 | 05/09/2025 |
| VUT/MA/96275 | VUT | VELEZ | 2 | 26/06/2025 |
| VUT/MA/96514 | VUT | PORTILLO | 2 | 26/06/2025 |
| VTAR/MA/04916 | VTAR | HOYA DE QUINTERO | 8 | 24/05/2025 |
| VUT/MA/95446 | VUT | La Fuente | 5 | 14/05/2025 |
| VTAR/MA/04704 | VTAR | Cuesta Hendía | 5 | 31/10/2024 |
| VUT/MA/86915 | VUT | 5 | 8 | 25/10/2024 |
| VUT/MA/85996 | VUT | VELEZ | 4 | 26/09/2024 |
| VTAR/MA/04523 | VTAR | LOMAS DE BENAMOCARRA PARCELA 17 POLIGONO 3 | 4 | 29/05/2024 |
| VUT/MA/78209 | VUT | GRANJA LOS REMEDIOS | 4 | 11/04/2024 |
| VUT/MA/77930 | VUT | VELEZ | 4 | 05/04/2024 |
| VUT/MA/73129 | VUT | CAJIZ RURAL | 4 | 22/11/2023 |
| VUT/MA/60409 | VUT | PILAR | 4 | 23/01/2023 |
| VTAR/MA/03919 | VTAR | Pago Cerro del Melonar | 8 | 10/01/2023 |
| VUT/MA/59814 | VUT | velez | 2 | 27/12/2022 |
| VTAR/MA/02929 | VTAR | PORTILLO | 8 | 23/09/2019 |
| VUT/MA/35587 | VUT | CALLEJON DE ANILLA | 6 | 25/07/2019 |
| VTAR/MA/02872 | VTAR | UMBRIA DEL PILAR | 8 | 03/07/2019 |
| VTAR/MA/02553 | VTAR | La Mojonera | 4 | 11/12/2018 |
| VTAR/MA/02336 | VTAR | MOLINEJO | 8 | 18/07/2018 |
| VTAR/MA/02304 | VTAR | CASA DE CUESTA ROMAN | 6 | 31/05/2018 |
| VTAR/MA/02214 | VTAR | Paraje "LA NORIA", Polígono 3, parcela 51 | 8 | 21/03/2018 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| VELEZ | 3 |
| PORTILLO | 2 |
| PAGO JACAMÓN | 1 |
| CAMINO DE LAS CLARAS S/N. DISEMINADOS 227 POL 5 PARCELA 169 | 1 |
| PAGO DE LA NORIA | 1 |
| Las claras | 1 |
| Las Claras | 1 |
| Paraje "LA NORIA", Polígono 3, parcela 51 | 1 |
| CASA DE CUESTA ROMAN | 1 |
| MOLINEJO | 1 |
| La Mojonera | 1 |
| UMBRIA DEL PILAR | 1 |