Granada tiene 3.673 licencias en el registro de turismo de Andalucía (3.636 VUT, 27 VTAR, 10 Apartamento turístico), con 18.790 plazas en total. Es el municipio nº 11 de Andalucía y reúne el 2,2 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2009 | 1 | |
| 2016 | 206 | |
| 2017 | 319 | |
| 2018 | 404 | |
| 2019 | 392 | |
| 2020 | 117 | |
| 2021 | 160 | |
| 2022 | 304 | |
| 2023 | 510 | |
| 2024 | 1.076 | |
| 2025 | 111 | |
| 2026 | 73 |
Licencias que ya no figuran (7)
| Licencia | Calle | Primera vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| VUT/GR/09027 | Niños Luchando | 27/09/2026 | 03/10/2026 |
| VUT/GR/02895 | DOCTOR VACA DE CASTRO | 27/09/2026 | 01/10/2026 |
| VUT/GR/014872 | Nueva de Cartuja | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
| VUT/GR/09207 | CUESTA DEL CAIDERO | 27/09/2026 | 30/09/2026 |
| VUT/GR/03596 | MARACENA | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| VUT/GR/04784 | Escutia | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| VUT/GR/11156 | GENERAL NARVAEZ | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/GR/014879 | VUT | Sierra de Castril | 5 | 17/09/2026 |
| VUT/GR/014881 | VUT | Pardo | 4 | 17/09/2026 |
| A/GR/00534 | Apartamento turístico | SALA DE LAS DOS HERMANAS | 32 | 08/09/2026 |
| VTAR/GR/03454 | VTAR | PAGO DE DINADAMAR | 16 | 07/09/2026 |
| VTAR/GR/03451 | VTAR | Caño de hierro | 4 | 04/09/2026 |
| VUT/GR/014858 | VUT | Almenillas | 5 | 04/09/2026 |
| VUT/GR/014856 | VUT | ABENHAMAR | 6 | 03/09/2026 |
| VUT/GR/014855 | VUT | LOPE DE VEGA | 4 | 02/09/2026 |
| A/GR/00533 | Apartamento turístico | SANTA PAULA | 10 | 01/09/2026 |
| VUT/GR/014853 | VUT | BLAS INFANTE | 4 | 01/09/2026 |
| VUT/GR/014854 | VUT | LaureadoLópez Muñoz | 4 | 01/09/2026 |
| VUT/GR/014839 | VUT | de la atalaya | 5 | 24/08/2026 |
| VTAR/GR/03442 | VTAR | VIRGEN BLANCA | 8 | 20/08/2026 |
| VUT/GR/014829 | VUT | LAUREL DE LAS TABLAS | 6 | 16/08/2026 |
| VUT/GR/014820 | VUT | Cruz de Arqueros | 10 | 07/08/2026 |
| VUT/GR/014810 | VUT | maria de maeztu | 5 | 01/08/2026 |
| VUT/GR/014802 | VUT | SAN JUAN DE LOS REYES | 3 | 30/07/2026 |
| A/GR/00530 | Apartamento turístico | SAN MATIAS | 39 | 28/07/2026 |
| VUT/GR/014798 | VUT | RICARDO DEL ARCO | 4 | 28/07/2026 |
| VUT/GR/014790 | VUT | NUEVO DE SAN NICOLAS | 4 | 22/07/2026 |
| VUT/GR/014783 | VUT | ANGULO | 4 | 17/07/2026 |
| VUT/GR/014780 | VUT | PINTOR LOPEZ MEZQUITA | 4 | 16/07/2026 |
| A/GR/00527 | Apartamento turístico | DEL LAVADERO | 28 | 07/07/2026 |
| VUT/GR/014765 | VUT | PESCADERIA | 6 | 07/07/2026 |
| VUT/GR/014762 | VUT | NUEVA DE CARTUJA | 4 | 06/07/2026 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| ELVIRA | 87 |
| NAVAS | 42 |
| CARRERA DEL DARRO | 28 |
| RECOGIDAS | 25 |
| SAN JUAN DE LOS REYES | 23 |
| ALHACABA | 23 |
| ACERA DEL DARRO | 21 |
| SAN ISIDRO | 19 |
| SANTA PAULA | 18 |
| MOLINOS | 18 |
| SANTIAGO | 18 |
| CAMINO DE RONDA | 18 |