Cortegana tiene 30 licencias en el registro de turismo de Andalucía (29 VTAR, 1 VUT), con 218 plazas en total. Es el municipio nº 220 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | |
| 2006 | 4 | |
| 2008 | 1 | |
| 2013 | 3 | |
| 2015 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 2 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 2 | |
| 2025 | 3 | |
| 2026 | 1 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/HU/01176 | VTAR | POLIGONO 2 PARCELAA 402 | 4 | 25/02/2026 |
| VTAR/HU/01161 | VTAR | DE AROCHE | 10 | 19/12/2025 |
| VTAR/HU/01131 | VTAR | Jesús Nazareno | 10 | 05/09/2025 |
| VTAR/HU/01123 | VTAR | HERMANAS REYNA | 6 | 11/08/2025 |
| VTAR/HU/01022 | VTAR | El Repilado - La Corte | 2 | 26/06/2024 |
| VTAR/HU/01015 | VTAR | VIÑA AMERICANA | 7 | 27/05/2024 |
| VTAR/HU/00884 | VTAR | VEGA DE LOS HATOS | 8 | 17/03/2023 |
| VTAR/HU/00871 | VTAR | SAN ANTONIO DE PADUA | 8 | 21/02/2023 |
| VTAR/HU/00741 | VTAR | SAN ANTONIO DE PADUA | 10 | 22/11/2021 |
| VTAR/HU/00686 | VTAR | PARAISO | 6 | 10/03/2021 |
| VTAR/HU/00645 | VTAR | SAN ANTONIO DE PADUA | 14 | 03/03/2020 |
| VTAR/HU/00631 | VTAR | DEL CASTILLO | 10 | 20/12/2019 |
| VTAR/HU/00599 | VTAR | DEL CHANZA | 13 | 12/07/2019 |
| VTAR/HU/00584 | VTAR | Puerto Los Pinos | 6 | 04/04/2019 |
| VTAR/HU/00580 | VTAR | CAMINO DE LOS OJALVOS | 6 | 29/03/2019 |
| VUT/HU/00883 | VUT | CERVANTES | 10 | 12/06/2018 |
| VTAR/HU/00481 | VTAR | CHANZA/MATEA, POLIGONO 13, PARCELA 85 | 8 | 23/02/2018 |
| VTAR/HU/00458 | VTAR | LA CORTE DE CORTEGANA | 9 | 26/10/2017 |
| VTAR/HU/00427 | VTAR | 8 PARCELA 148 | 11 | 05/04/2017 |
| VTAR/HU/00412 | VTAR | CHANZA | 4 | 14/12/2016 |
| VTAR/HU/00349 | VTAR | LA ALAMEDA- CARRETERA A LA CORTE, CAMINO DE LOS MOLINOS | 6 | 11/05/2015 |
| VTAR/HU/00290 | VTAR | Carretera N433, km. 118,2 | 1 | 01/07/2013 |
| VTAR/HU/00291 | VTAR | Carretera N433, km. 118,2 | 6 | 01/07/2013 |
| VTAR/HU/00292 | VTAR | Carretera N433, km. 118,2 | 10 | 01/07/2013 |
| VTAR/HU/00191 | VTAR | Ctra. Puerto Lucía | 5 | 29/09/2008 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| Ctrª.Huelva - Badajoz, Km. 117, 200 | 3 |
| Carretera N433, km. 118,2 | 3 |
| SAN ANTONIO DE PADUA | 3 |
| Finca "El Picaero La Noria" | 1 |
| Finca El Paraiso, Polig. 1, parc. 28 | 1 |
| Ctra. Puerto Lucía | 1 |
| LA ALAMEDA- CARRETERA A LA CORTE, CAMINO DE LOS MOLINOS | 1 |
| CHANZA | 1 |
| 8 PARCELA 148 | 1 |
| LA CORTE DE CORTEGANA | 1 |
| CHANZA/MATEA, POLIGONO 13, PARCELA 85 | 1 |
| CAMINO DE LOS OJALVOS | 1 |