Corteconcepcion tiene 23 licencias en el registro de turismo de Andalucía (21 VTAR, 2 VUT), con 177 plazas en total. Es el municipio nº 267 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2006 | 2 | |
| 2010 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2018 | 5 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 2 | |
| 2025 | 2 | |
| 2026 | 1 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/HU/01226 | VTAR | REAL | 5 | 22/09/2026 |
| VUT/HU/05344 | VUT | DIPUTACIÓN | 4 | 18/10/2025 |
| VTAR/HU/01100 | VTAR | LA ERA | 20 | 05/05/2025 |
| VTAR/HU/00978 | VTAR | LA CUBETA | 4 | 01/02/2024 |
| VTAR/HU/00979 | VTAR | LA ERA | 13 | 01/02/2024 |
| VTAR/HU/00951 | VTAR | ISIDORO DIAZ | 6 | 24/10/2023 |
| VTAR/HU/00850 | VTAR | REAL | 5 | 05/12/2022 |
| VTAR/HU/00829 | VTAR | DOCTOR PERALIAS PANDURO | 4 | 04/10/2022 |
| VTAR/HU/00830 | VTAR | DOCTOR PERALIAS PANDURO | 5 | 04/10/2022 |
| VTAR/HU/00820 | VTAR | REAL | 6 | 14/09/2022 |
| VTAR/HU/00685 | VTAR | ALTA | 5 | 05/03/2021 |
| VTAR/HU/00665 | VTAR | REAL | 5 | 27/07/2020 |
| VTAR/HU/00616 | VTAR | ANDALUCÍA | 6 | 31/10/2019 |
| VTAR/HU/00592 | VTAR | EVARISTO PÉREZ | 2 | 08/05/2019 |
| VUT/HU/01051 | VUT | CERRAJERÍA | 6 | 18/10/2018 |
| VTAR/HU/00508 | VTAR | EL MONTECILLO - "EL CORDEL DE LAS HUELVAS" - FINCA Nº 470 | 11 | 27/06/2018 |
| VTAR/HU/00509 | VTAR | EL MONTECILLO - "EL CORDEL DE LAS HUELVAS" - FINCA Nº 470 | 8 | 27/06/2018 |
| VTAR/HU/00507 | VTAR | ROSARIO MOYA FERNÁNDEZ | 14 | 22/06/2018 |
| VTAR/HU/00473 | VTAR | CONSTITUCIÓN | 6 | 25/01/2018 |
| VTAR/HU/00446 | VTAR | NUEVA | 12 | 30/08/2017 |
| VTAR/HU/00216 | VTAR | C/ Iglesia, 10 | 18 | 24/05/2010 |
| VTAR/HU/00121 | VTAR | Avda. de Aracena, 1 | 6 | 09/01/2006 |
| VTAR/HU/00122 | VTAR | Avda. de Aracena, 1 | 6 | 09/01/2006 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| REAL | 4 |
| Avda. de Aracena, 1 | 2 |
| EL MONTECILLO - "EL CORDEL DE LAS HUELVAS" - FINCA Nº 470 | 2 |
| DOCTOR PERALIAS PANDURO | 2 |
| LA ERA | 2 |
| C/ Iglesia, 10 | 1 |
| NUEVA | 1 |
| CONSTITUCIÓN | 1 |
| ROSARIO MOYA FERNÁNDEZ | 1 |
| EVARISTO PÉREZ | 1 |
| ANDALUCÍA | 1 |
| ALTA | 1 |