Capileira tiene 52 licencias en el registro de turismo de Andalucía (44 VTAR, 8 VUT), con 211 plazas en total. Es el municipio nº 164 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2004 | 3 | |
| 2008 | 6 | |
| 2009 | 2 | |
| 2014 | 1 | |
| 2015 | 4 | |
| 2016 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 6 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 | 5 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026 | 1 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/GR/03463 | VTAR | mentidero | 2 | 25/09/2026 |
| VUT/GR/14245 | VUT | Quinqué | 3 | 26/11/2025 |
| VUT/GR/12594 | VUT | TAJO | 4 | 01/11/2024 |
| VUT/GR/12595 | VUT | TAJO | 4 | 01/11/2024 |
| VTAR/GR/02963 | VTAR | EL CANAL | 6 | 22/03/2024 |
| VTAR/GR/02925 | VTAR | El Perchel | 6 | 25/01/2024 |
| VUT/GR/09989 | VUT | MORAL | 6 | 25/01/2024 |
| VUT/GR/09624 | VUT | BANCAL DE LA SARDINA | 6 | 22/11/2023 |
| VUT/GR/09151 | VUT | PERCHEL | 4 | 29/08/2023 |
| VTAR/GR/02681 | VTAR | CEREZO | 6 | 15/02/2023 |
| VTAR/GR/02633 | VTAR | CUBO | 4 | 15/12/2022 |
| VUT/GR/07679 | VUT | TAJO | 2 | 07/12/2022 |
| VTAR/GR/02596 | VTAR | PERCHEL | 2 | 19/10/2022 |
| VTAR/GR/02564 | VTAR | REAL | 4 | 07/09/2022 |
| VUT/GR/06708 | VUT | BANCAL DE LA SARDINA | 6 | 04/04/2022 |
| VTAR/GR/02436 | VTAR | PERCHEL | 20 | 01/12/2021 |
| VTAR/GR/02415 | VTAR | FUENTE CIPRES | 2 | 25/10/2021 |
| VTAR/GR/02389 | VTAR | VICARIO | 3 | 20/07/2021 |
| VTAR/GR/02253 | VTAR | MORAL | 2 | 08/10/2020 |
| VTAR/GR/02257 | VTAR | PERCHEL | 6 | 08/10/2020 |
| VTAR/GR/02260 | VTAR | Vicario | 2 | 08/10/2020 |
| VTAR/GR/02172 | VTAR | CUBO 14, CASA 9 | 4 | 17/06/2020 |
| VTAR/GR/02147 | VTAR | Perchel | 4 | 09/03/2020 |
| VTAR/GR/02104 | VTAR | Carretera de la Sierra | 4 | 19/12/2019 |
| VTAR/GR/02057 | VTAR | CARRIL | 6 | 30/09/2019 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| PERCHEL | 4 |
| CL VELETA, S/N | 3 |
| HORNO | 3 |
| CARRIL | 3 |
| TAJO | 3 |
| CUBO | 2 |
| Perchel | 2 |
| FUENTE CIPRES | 2 |
| MORAL | 2 |
| BANCAL DE LA SARDINA | 2 |
| CTRA. SIERRA NEVADA, S/N | 1 |
| CL CEREZO, 1 | 1 |