Cambil tiene 18 licencias en el registro de turismo de Andalucía (15 VTAR, 3 VUT), con 116 plazas en total. Es el municipio nº 302 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 4 | |
| 2024 | 3 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/JA/01333 | VTAR | MERCADILLO.CAMBIL | 8 | 01/04/2024 |
| VTAR/JA/01327 | VTAR | Hospital | 4 | 15/03/2024 |
| VTAR/JA/01314 | VTAR | VISTA ALEGRE | 10 | 16/02/2024 |
| VTAR/JA/01285 | VTAR | PARAJE LA LOMA POLIGONO 20 PARCELA | 12 | 15/12/2023 |
| VUT/JA/00973 | VUT | POSADAS | 6 | 22/11/2023 |
| VTAR/JA/01261 | VTAR | CONSTITUCION | 4 | 21/09/2023 |
| VTAR/JA/01223 | VTAR | Blas Infante | 8 | 20/06/2023 |
| VTAR/JA/01089 | VTAR | Andalucía | 12 | 10/06/2022 |
| VUT/JA/00466 | VUT | POSADAS | 4 | 23/09/2021 |
| VUT/JA/00365 | VUT | ANDALUCÍA | 4 | 10/07/2020 |
| VTAR/JA/00844 | VTAR | SOL | 10 | 23/07/2019 |
| VTAR/JA/00733 | VTAR | DR. ANTONIO LEIVA GAMIZ | 6 | 26/09/2017 |
| VTAR/JA/00727 | VTAR | DOCTOR ANTONIO LEIVA GAMIZ | 2 | 16/06/2017 |
| VTAR/JA/00641 | VTAR | LA VENTILLA | 8 | 18/05/2015 |
| VTAR/JA/00541 | VTAR | CUESTA SOLANA, 32 | 4 | 03/09/2012 |
| VTAR/JA/00529 | VTAR | C/ LA LOMA S/N | 6 | 16/12/2011 |
| VTAR/JA/00375 | VTAR | C/ VENTILLAS, 8 | 4 | 15/01/2008 |
| VTAR/JA/00243 | VTAR | C/ VENTILLAS, Nº 8 | 4 | 30/09/2005 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| POSADAS | 2 |
| C/ VENTILLAS, Nº 8 | 1 |
| C/ VENTILLAS, 8 | 1 |
| C/ LA LOMA S/N | 1 |
| CUESTA SOLANA, 32 | 1 |
| LA VENTILLA | 1 |
| DOCTOR ANTONIO LEIVA GAMIZ | 1 |
| DR. ANTONIO LEIVA GAMIZ | 1 |
| SOL | 1 |
| Andalucía | 1 |
| Blas Infante | 1 |
| CONSTITUCION | 1 |