Bornos tiene 20 licencias en el registro de turismo de Andalucía (16 VTAR, 4 VUT), con 105 plazas en total. Es el municipio nº 286 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2002 | 1 | |
| 2003 | 2 | |
| 2008 | 1 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026 | 1 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VTAR/CA/05382 | VTAR | Granada | 2 | 01/07/2026 |
| VUT/CA/24659 | VUT | SAN LAURENO | 6 | 19/06/2025 |
| VTAR/CA/04748 | VTAR | LOS SAUCES | 4 | 03/10/2024 |
| VTAR/CA/04506 | VTAR | LAS MONJAS | 8 | 08/03/2024 |
| VTAR/CA/04478 | VTAR | CASTILLEJOS | 6 | 15/02/2024 |
| VUT/CA/19729 | VUT | LA VIÑA | 6 | 14/02/2024 |
| VUT/CA/19028 | VUT | CALVARIO | 6 | 31/10/2023 |
| VTAR/CA/03847 | VTAR | ALCALDE JOSE GONZALEZ | 4 | 04/11/2022 |
| VTAR/CA/03791 | VTAR | ALCALDE JOSE GONZALEZ | 2 | 20/09/2022 |
| VTAR/CA/03636 | VTAR | Corrales | 6 | 08/06/2022 |
| VTAR/CA/03598 | VTAR | Pasteleria | 6 | 16/05/2022 |
| VTAR/CA/03343 | VTAR | Frasquita Larrea | 6 | 08/10/2021 |
| VTAR/CA/03027 | VTAR | 4, PARCELA Nº | 8 | 07/09/2020 |
| VTAR/CA/02800 | VTAR | CLÉRIGOS | 4 | 07/04/2020 |
| VUT/CA/08791 | VUT | LOS SAUCES | 12 | 25/09/2019 |
| VTAR/CA/02284 | VTAR | SETENIL | 6 | 31/05/2019 |
| VTAR/CA/00173 | VTAR | AVDA. CAUCHIL, 30 | 6 | 05/02/2008 |
| VTAR/CA/00031 | VTAR | SAN LAUREANO, 44 | 4 | 19/03/2003 |
| VTAR/CA/00030 | VTAR | VERACRUZ, 41 | 3 | 18/03/2003 |
| VTAR/CA/00008 | VTAR | TAJO MATAJACA | 20/05/2002 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| ALCALDE JOSE GONZALEZ | 2 |
| LOS SAUCES | 2 |
| TAJO MATAJACA | 1 |
| VERACRUZ, 41 | 1 |
| SAN LAUREANO, 44 | 1 |
| AVDA. CAUCHIL, 30 | 1 |
| SETENIL | 1 |
| CLÉRIGOS | 1 |
| 4, PARCELA Nº | 1 |
| Frasquita Larrea | 1 |
| Pasteleria | 1 |
| Corrales | 1 |