Benaojan tiene 47 licencias en el registro de turismo de Andalucía (29 VTAR, 18 VUT), con 305 plazas en total. Es el municipio nº 176 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | |
| 2005 | 1 | |
| 2006 | 2 | |
| 2007 | 3 | |
| 2008 | 2 | |
| 2013 | 1 | |
| 2014 | 4 | |
| 2015 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2017 | 3 | |
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 5 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 | 2 | |
| 2025 | 2 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/MA/98682 | VUT | BARRIO ALTO | 7 | 04/12/2025 |
| VUT/MA/97777 | VUT | BARRIO ALTO | 4 | 10/09/2025 |
| VUT/MA/86677 | VUT | PRESBITERO JOSE MORENO | 7 | 21/10/2024 |
| VTAR/MA/04436 | VTAR | LA ESTACION DE BENAOJAN | 6 | 16/04/2024 |
| VUT/MA/73731 | VUT | LA LINEA | 10 | 14/12/2023 |
| VUT/MA/66053 | VUT | JOAQUIN CASTAÑO PEREZ | 6 | 25/05/2023 |
| VTAR/MA/03922 | VTAR | LA ESTACION | 9 | 10/01/2023 |
| VUT/MA/59064 | VUT | CASAS DE BENAOJAN | 6 | 23/11/2022 |
| VTAR/MA/03772 | VTAR | MONTE DE LAS VIÑAS | 4 | 04/08/2022 |
| VTAR/MA/03763 | VTAR | BARRIO ALTO | 3 | 28/07/2022 |
| VTAR/MA/03635 | VTAR | CASAS DE BENAOJAN | 4 | 22/03/2022 |
| VUT/MA/50414 | VUT | PARAJE NACIMIENTO | 6 | 15/03/2022 |
| VUT/MA/48544 | VUT | LA ESTACIÓN | 2 | 25/12/2021 |
| VUT/MA/45367 | VUT | ESTACION DE BENAOJAN | 5 | 22/06/2021 |
| VUT/MA/45130 | VUT | ESTACIÓN | 6 | 14/06/2021 |
| VUT/MA/44424 | VUT | DE LA ESTACION DE BENAOJAN | 8 | 18/05/2021 |
| VUT/MA/44097 | VUT | ESTACION | 6 | 03/05/2021 |
| VUT/MA/41096 | VUT | PRESBITERO JOSE MORENO | 15 | 06/07/2020 |
| VUT/MA/40968 | VUT | CANTILLO | 7 | 23/06/2020 |
| VTAR/MA/03082 | VTAR | DE LA ESTACION | 6 | 24/02/2020 |
| VUT/MA/39776 | VUT | CASAS DE BENAOJAN ESTACION MANZANA D | 6 | 24/02/2020 |
| VTAR/MA/03015 | VTAR | Casas de Benaoján | 6 | 12/12/2019 |
| VTAR/MA/03004 | VTAR | Pileta | 7 | 15/11/2019 |
| VTAR/MA/02634 | VTAR | DE LA ESTACION DE BENAOJAN | 7 | 30/01/2019 |
| VUT/MA/29169 | VUT | ESTACION | 5 | 30/01/2019 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CASAS DE BENAOJAN | 4 |
| DE LA ESTACION | 3 |
| BARRIO ALTO | 3 |
| ESTACION | 3 |
| DE LA ESTACION DE BENAOJAN | 2 |
| PRESBITERO JOSE MORENO | 2 |
| CARRETERA LA DEHESILLA | 1 |
| BARRIADA ESTACIÓN (HUERTA PILETA) | 1 |
| C/ OSARIO 4 | 1 |
| C/ VIRGEN DEL ROSARIO,1 | 1 |
| CRTA, BENAOJAN-RONDA | 1 |
| CRTA. BENAOJAN RONDA, KM 3 | 1 |