Atarfe tiene 24 licencias en el registro de turismo de Andalucía (14 VUT, 10 VTAR), con 173 plazas en total. Es el municipio nº 262 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2018 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2023 | 6 | |
| 2024 | 6 | |
| 2025 | 8 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/GR/14275 | VUT | de la Barca | 8 | 10/12/2025 |
| VUT/GR/14151 | VUT | GOLONDRINAS | 4 | 24/10/2025 |
| VUT/GR/14096 | VUT | Río Genil | 6 | 28/09/2025 |
| VTAR/GR/03254 | VTAR | LOS ALAMOS | 2 | 09/07/2025 |
| VUT/GR/13711 | VUT | ANDALUCÍA | 6 | 19/05/2025 |
| VUT/GR/13487 | VUT | PARAISO | 8 | 01/04/2025 |
| VUT/GR/13231 | VUT | ALCOHOLERA | 2 | 09/03/2025 |
| VTAR/GR/03154 | VTAR | ANDALUCIA | 8 | 27/01/2025 |
| VUT/GR/12630 | VUT | Paraiso | 15 | 11/11/2024 |
| VUT/GR/12501 | VUT | cortijo las monjas | 5 | 10/10/2024 |
| VUT/GR/12330 | VUT | PAGO DE LA GALLERA | 15 | 13/09/2024 |
| VUT/GR/12101 | VUT | Magnolio | 10 | 09/08/2024 |
| VTAR/GR/03010 | VTAR | CORTIJO ARMENGOL | 6 | 24/05/2024 |
| VUT/GR/10513 | VUT | ALBERO | 4 | 09/04/2024 |
| VTAR/GR/02909 | VTAR | PARCELA 89 DE LA SR-19 | 8 | 20/12/2023 |
| VUT/GR/09355 | VUT | La Ribera | 6 | 04/10/2023 |
| VUT/GR/08909 | VUT | ALCOHOLERA | 4 | 10/07/2023 |
| VTAR/GR/02684 | VTAR | TRANCE DE RUTE | 6 | 20/02/2023 |
| VTAR/GR/02673 | VTAR | MAGNOLIO | 5 | 06/02/2023 |
| VUT/GR/07802 | VUT | José Hernández | 12 | 11/01/2023 |
| VTAR/GR/02308 | VTAR | PROTECCIÓN CIVIL | 9 | 14/12/2020 |
| VTAR/GR/01575 | VTAR | PARAISO | 12 | 16/03/2018 |
| VTAR/GR/01245 | VTAR | LA RIBERA | 6 | 27/03/2017 |
| VTAR/GR/00850 | VTAR | AV. PARAISO (URB. LOS CORTIJOS), Nº 158 | 6 | 19/02/2014 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| PARAISO | 2 |
| ALCOHOLERA | 2 |
| AV. PARAISO (URB. LOS CORTIJOS), Nº 158 | 1 |
| LA RIBERA | 1 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 1 |
| MAGNOLIO | 1 |
| TRANCE DE RUTE | 1 |
| PARCELA 89 DE LA SR-19 | 1 |
| CORTIJO ARMENGOL | 1 |
| ANDALUCIA | 1 |
| LOS ALAMOS | 1 |
| José Hernández | 1 |