Archidona tiene 77 licencias en el registro de turismo de Andalucía (51 VTAR, 26 VUT), con 637 plazas en total. Es el municipio nº 119 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2002 | 3 | |
| 2003 | 3 | |
| 2004 | 3 | |
| 2005 | 2 | |
| 2006 | 3 | |
| 2007 | 5 | |
| 2012 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2016 | 2 | |
| 2017 | 4 | |
| 2018 | 3 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 10 | |
| 2024 | 10 | |
| 2025 | 6 | |
| 2026 | 6 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/MA/102589 | VUT | Sor Maria Luisa | 8 | 11/09/2026 |
| VUT/MA/100820 | VUT | SAN ROQUE | 6 | 18/05/2026 |
| VTAR/MA/05204 | VTAR | Parcela 84, Polígono 19, Paraje Camacho | 15 | 22/04/2026 |
| VTAR/MA/05089 | VTAR | CARRETERA A VV DE TAPIAS | 4 | 09/02/2026 |
| VTAR/MA/05100 | VTAR | LA SAUCEDILLA POL 18 PARC 689 | 10 | 09/02/2026 |
| VTAR/MA/04989 | VTAR | Villapoca 157 | 8 | 27/01/2026 |
| VUT/MA/97558 | VUT | ALMOHALLA | 14 | 20/08/2025 |
| VTAR/MA/04872 | VTAR | Parcela 91 | 8 | 23/06/2025 |
| VUT/MA/95720 | VUT | DE LA VICTORIA | 4 | 29/05/2025 |
| VTAR/MA/04832 | VTAR | JEREZ-CARTAGENA | 20 | 23/05/2025 |
| VUT/MA/95544 | VUT | MA5101 | 6 | 21/05/2025 |
| VUT/MA/90897 | VUT | MOLINO DEL ACEITE | 6 | 27/02/2025 |
| VTAR/MA/04694 | VTAR | VEGA BAJA - HUERTAS DEL RIO | 8 | 28/10/2024 |
| VTAR/MA/04686 | VTAR | MA-5101 | 6 | 11/10/2024 |
| VUT/MA/86149 | VUT | LLANO DE PABLO PICASSO | 3 | 02/10/2024 |
| VTAR/MA/04567 | VTAR | DISEMINADOS POLIGONO 38 PARCELA 57 | 14 | 25/06/2024 |
| VUT/MA/80124 | VUT | NUEVA | 2 | 22/05/2024 |
| VUT/MA/79082 | VUT | DIEGO VAZQUEZ | 7 | 30/04/2024 |
| VTAR/MA/04454 | VTAR | SALINAS | 9 | 23/04/2024 |
| VUT/MA/76647 | VUT | ARENAL GOLF FASE 6 | 8 | 04/03/2024 |
| VTAR/MA/04318 | VTAR | LA CENIZÁREA, POLIGONO 46 PARCELA 9 | 7 | 16/01/2024 |
| VUT/MA/74490 | VUT | NUEVA | 10 | 11/01/2024 |
| VUT/MA/73629 | VUT | Calle Don Carlos Sanchez La Fuentes | 11 | 11/12/2023 |
| VUT/MA/71554 | VUT | LA CARRACA | 12 | 02/10/2023 |
| VTAR/MA/04226 | VTAR | CORTIJO LOMA VERA | 12 | 28/09/2023 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| CARRETERA VILLANUEVA DEL TRABUCO KM 2 ESTACIÓN DE SALINAS | 3 |
| NUEVA | 3 |
| CORTIJO HAZA GALERA | 2 |
| LOS PLACIDOS | 2 |
| DE LA VICTORIA | 2 |
| ALMOHALLA | 2 |
| BARRIADA ESTACIÓN DE ARCHIDONA, S/N | 1 |
| BDA. ESTACIÓN DE ARCHIDONA, 36 | 1 |
| CORTIJO ALONSO GÓMEZ | 1 |
| CRTA. ARCHIDONA -VILLANUEVA TAPIA | 1 |
| CORTIJO PERENNE, MARIANDANA S/N LAS MONTORAS | 1 |
| CORTIJO LA SAUCEDILLA | 1 |