Algodonales tiene 125 licencias en el registro de turismo de Andalucía (103 VTAR, 22 VUT), con 775 plazas en total. Es el municipio nº 92 de Andalucía y reúne el 0,1 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2014 | 2 | |
| 2015 | 3 | |
| 2016 | 3 | |
| 2017 | 5 | |
| 2018 | 10 | |
| 2019 | 16 | |
| 2020 | 7 | |
| 2021 | 12 | |
| 2022 | 15 | |
| 2023 | 10 | |
| 2024 | 15 | |
| 2025 | 17 | |
| 2026 | 7 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/CA/027070 | VUT | PRIMAVERA | 5 | 22/09/2026 |
| VUT/CA/026789 | VUT | calle | 6 | 02/07/2026 |
| VTAR/CA/05354 | VTAR | ANDALUCIA | 3 | 28/05/2026 |
| VTAR/CA/05275 | VTAR | POSITO | 2 | 14/04/2026 |
| VTAR/CA/05256 | VTAR | LAS COLUMNAS S/N | 12 | 30/03/2026 |
| VTAR/CA/05225 | VTAR | Constitucion | 10 | 05/03/2026 |
| VTAR/CA/05215 | VTAR | FERIA | 4 | 18/02/2026 |
| VTAR/CA/05177 | VTAR | DIAZ CRESPO | 2 | 26/11/2025 |
| VTAR/CA/05173 | VTAR | CUESTA | 4 | 20/11/2025 |
| VTAR/CA/05164 | VTAR | BORNOS | 6 | 14/11/2025 |
| VUT/CA/25086 | VUT | ANDALUCIA | 3 | 07/08/2025 |
| VTAR/CA/05069 | VTAR | A 8126 | 20 | 22/07/2025 |
| VUT/CA/24176 | VUT | PIEDRA | 4 | 05/05/2025 |
| VTAR/CA/04938 | VTAR | BEATAS | 7 | 31/03/2025 |
| VTAR/CA/04939 | VTAR | BEATAS | 6 | 31/03/2025 |
| VUT/CA/23278 | VUT | CALVARIO | 6 | 10/03/2025 |
| VTAR/CA/04890 | VTAR | DORNAJO | 8 | 27/02/2025 |
| VTAR/CA/04884 | VTAR | SAN JOSE | 10 | 25/02/2025 |
| VTAR/CA/04879 | VTAR | FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE | 6 | 21/02/2025 |
| VUT/CA/23054 | VUT | RAMON Y CAJAL | 4 | 21/02/2025 |
| VUT/CA/22962 | VUT | EUROPA | 6 | 13/02/2025 |
| VTAR/CA/04835 | VTAR | PITILLAS | 4 | 20/01/2025 |
| VTAR/CA/04836 | VTAR | PITILLAS | 2 | 20/01/2025 |
| VUT/CA/23691 | VUT | ANDALUCIA | 5 | 20/01/2025 |
| VTAR/CA/04828 | VTAR | RUISEÑOR | 10 | 05/12/2024 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| ANDALUCIA | 7 |
| PIEDRA | 4 |
| BEATAS | 3 |
| PRIMAVERA | 3 |
| CONSTITUCION | 3 |
| OLVERA | 3 |
| ALCAIDIA | 3 |
| POSITO | 3 |
| FERIA | 3 |
| DEHESA VIEJA | 2 |
| EL DORNAJO | 2 |
| CERRO DEL GALLO | 2 |