Albuñol tiene 26 licencias en el registro de turismo de Andalucía (23 VUT, 3 VTAR), con 154 plazas en total. Es el municipio nº 245 de Andalucía y reúne el 0,0 % de las licencias de la comunidad. Guardamos una copia fechada de este registro desde el 27/09/2026.
Altas por año
| Año | Licencias | |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | |
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 1 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 5 | |
| 2025 | 9 | |
| 2026 | 3 |
Últimas altas
| Licencia | Tipo | Calle | Plazas | Alta |
|---|---|---|---|---|
| VUT/GR/014811 | VUT | BO CASAS NUEVAS-1 (RAB) 11 | 4 | 02/08/2026 |
| VUT/GR/014533 | VUT | El Sotillo | 4 | 02/04/2026 |
| VUT/GR/14435 | VUT | ESCALERAS NUEVAS, LA RABITA | 7 | 27/02/2026 |
| VUT/GR/14289 | VUT | LOS CANALIZOS | 15 | 16/12/2025 |
| VUT/GR/14282 | VUT | LOS CANALIZOS | 2 | 13/12/2025 |
| VUT/GR/14009 | VUT | ALFONSO ZAMORA | 13 | 16/08/2025 |
| VUT/GR/13699 | VUT | EXPLANADA | 5 | 14/05/2025 |
| VUT/GR/13698 | VUT | CASAS NUEVAS | 5 | 13/05/2025 |
| VUT/GR/13643 | VUT | TERRERAS | 4 | 21/04/2025 |
| VUT/GR/13427 | VUT | LA PALMA | 6 | 31/03/2025 |
| VUT/GR/13280 | VUT | BUENAVISTA | 6 | 14/03/2025 |
| VUT/GR/12925 | VUT | CLARA CAMPOAMOR | 6 | 08/01/2025 |
| VUT/GR/12776 | VUT | GUILLEN AVIGNON | 7 | 10/12/2024 |
| VUT/GR/12655 | VUT | GUILLEN AVIGNON | 6 | 14/11/2024 |
| VUT/GR/11803 | VUT | ANGEL | 8 | 15/07/2024 |
| VTAR/GR/02982 | VTAR | CANALIZOS | 6 | 15/04/2024 |
| VUT/GR/10172 | VUT | Marítimo | 4 | 14/02/2024 |
| VUT/GR/09628 | VUT | TERRERAS | 4 | 23/11/2023 |
| VUT/GR/08005 | VUT | BUENA VISTA | 6 | 22/02/2023 |
| VTAR/GR/02359 | VTAR | PARAJE CASETA MAUREL. POL. 1 PARC. 63 | 4 | 28/05/2021 |
| VUT/GR/05287 | VUT | LA HUERTA | 5 | 15/06/2020 |
| VUT/GR/05262 | VUT | Calle Palma 6F | 4 | 09/06/2020 |
| VUT/GR/04096 | VUT | CASERIA DEL CARMEN | 10 | 23/04/2019 |
| VUT/GR/03885 | VUT | BUENAVISTA | 2 | 26/03/2019 |
| VUT/GR/02659 | VUT | avenida del mar 46 bajo izquierda | 5 | 30/06/2018 |
Calles con más licencias
| Calle | Licencias |
|---|---|
| BUENAVISTA | 2 |
| TERRERAS | 2 |
| GUILLEN AVIGNON | 2 |
| LOS CANALIZOS | 2 |
| PARAJE RAMBLA DE HUAREA, S/N | 1 |
| PARAJE CASETA MAUREL. POL. 1 PARC. 63 | 1 |
| CANALIZOS | 1 |
| El Sotillo | 1 |
| BO CASAS NUEVAS-1 (RAB) 11 | 1 |
| avenida del mar 46 bajo izquierda | 1 |
| CASERIA DEL CARMEN | 1 |
| Calle Palma 6F | 1 |