Antequera has 357 licences in the Andalucía tourism register (256 VUT, 101 VTAR), 2,258 beds in total. It ranks #53 in Andalucía with 0.2% of the region's licences. We have kept a dated copy of this register since 27 Sep 2026.
Registrations per year
| Year | Licences | |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | |
| 2003 | 13 | |
| 2004 | 5 | |
| 2005 | 1 | |
| 2006 | 5 | |
| 2007 | 1 | |
| 2009 | 3 | |
| 2010 | 2 | |
| 2011 | 2 | |
| 2012 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2014 | 2 | |
| 2015 | 2 | |
| 2016 | 10 | |
| 2017 | 32 | |
| 2018 | 40 | |
| 2019 | 29 | |
| 2020 | 18 | |
| 2021 | 20 | |
| 2022 | 24 | |
| 2023 | 29 | |
| 2024 | 42 | |
| 2025 | 50 | |
| 2026 | 23 |
Latest registrations
| Licence | Type | Street | Beds | Registered |
|---|---|---|---|---|
| VUT/MA/102635 | VUT | PLATO | 3 | 16 Sep 2026 |
| VUT/MA/102609 | VUT | JESUS | 5 | 14 Sep 2026 |
| VUT/MA/102543 | VUT | Parral | 10 | 8 Sep 2026 |
| VUT/MA/102544 | VUT | De la Legión | 4 | 8 Sep 2026 |
| VUT/MA/102360 | VUT | FUENTE | 5 | 14 Aug 2026 |
| VUT/MA/101685 | VUT | TORIL | 6 | 2 Jul 2026 |
| VTAR/MA/05276 | VTAR | DE SERVICIO DE LA A-92 DIRECCION GRANADA KM 147 | 20 | 18 Jun 2026 |
| VTAR/MA/05226 | VTAR | POLIGONO | 18 | 22 May 2026 |
| VUT/MA/100737 | VUT | GRANADA | 4 | 13 May 2026 |
| VUT/MA/100601 | VUT | 29015A18400087 | 10 | 6 May 2026 |
| VUT/MA/100296 | VUT | Comedias | 5 | 16 Apr 2026 |
| VUT/MA/100100 | VUT | CRISTOBALINA FERNANDEZ DE ALARCON | 8 | 31 Mar 2026 |
| VUT/MA/100107 | VUT | CRISTBALINA FERNANDEZ DE ALARCON | 8 | 31 Mar 2026 |
| VUT/MA/99886 | VUT | ANTEQUERA GOLF | 8 | 16 Mar 2026 |
| VUT/MA/99728 | VUT | URB. EL PONTÓN, CALLE LA FUENTE | 7 | 8 Mar 2026 |
| VUT/MA/99650 | VUT | URB. EL PONTÓN, CALLE LA FUENTE | 7 | 2 Mar 2026 |
| VUT/MA/99479 | VUT | JOSE MARIA FERNANDEZ 1 Es 4 Pl 00 Pt 10A | 2 | 18 Feb 2026 |
| VUT/MA/99480 | VUT | JOSE MARIA FERNANDEZ | 3 | 18 Feb 2026 |
| VTAR/MA/05121 | VTAR | DE GUADALHORCE ALTO | 6 | 11 Feb 2026 |
| VTAR/MA/05054 | VTAR | POLIGONO 158, PARCELA 198, PARAJE LAS CHIMENEAS, | 6 | 3 Feb 2026 |
| VTAR/MA/05047 | VTAR | PARTIDO DE LA RIVERA ALTA DE LOS MOLINOS | 15 | 2 Feb 2026 |
| VUT/MA/99118 | VUT | San Agustín | 3 | 21 Jan 2026 |
| VUT/MA/99004 | VUT | VADILLO | 7 | 12 Jan 2026 |
| VUT/MA/98902 | VUT | CALDEREROS | 8 | 28 Dec 2025 |
| VUT/MA/98831 | VUT | CALDEREROS | 7 | 17 Dec 2025 |
Streets with most licences
| Street | Licences |
|---|---|
| Autovía A-45 Málaga-Sevilla Km 110-112 | 6 |
| ENCARNACION | 6 |
| LUCENA | 6 |
| LA HIGUERA | 5 |
| BARRIADA LA HIGUERA | 5 |
| CALZADA | 5 |
| PASILLAS | 5 |
| NUEVA | 5 |
| ANTEQUERA GOLF | 4 |
| DE LAS DESCALZAS | 4 |
| CAMBEROS | 4 |
| MERECILLAS | 4 |